牌號 | XSWRCH10K冷鐓用低合金鋼 線材 | |||||||
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | Q/OHAB 113-2015 | |||||||
冷鐓鋼用熱軋圓鋼和盤條 | ||||||||
Hot rolled round steel and coils for cold heading steel | ||||||||
歸類 | 碳鋼 | |||||||
標(biāo)簽 | 冷鐓鋼 | |||||||
說明 | 本標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)于湘潭鋼鐵生產(chǎn)的供制造螺栓、螺母、螺釘?shù)染o固件及汽車、電氣、機(jī)械零件用的冷鐓鋼熱軋圓鋼和盤條 | |||||||
XSWRCH10K 化學(xué)元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
最小值 | 0.06 | 0.05 | 0.25 | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.11 | 0.12 | 0.4 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
XSWRCH10K 機(jī)械性能 | ||||||||
抗拉強(qiáng)度 | 屈服點(diǎn) | 斷后伸長率或延伸率 | 斷面收縮率 | |||||
σb | σs | δ | ψ | |||||
Mpa | Mpa | % | % | |||||
≥330 | ≥200 | ≥27 | ≥55 | |||||
機(jī)械性能僅作為本標(biāo)準(zhǔn)所列牌號有關(guān)力學(xué)性能的參考,不作為交貨依據(jù)。 |