· 不間斷電源
復(fù)華蓄電池型號(hào)參數(shù)
電池型號(hào) | 電壓 | 容量 | 長(zhǎng)x寬x高 | 重量 | 端子類型 |
6-GFM-7 S/R | 12V | 7 AH | 151x65x98 | 2.2 kg | 片狀式端子/F03 |
6-GFM-9 S/R | 12V | 9 AH | 151x65x118 | 2.4 kg | 片狀式端子/F03 |
6-GFM-12 S/R | 12V | 12 AH | 151x98x100 | 3.57 kg | 片狀式端子/F03 |
6-GFM-18 S/R | 12V | 18 AH | 181x76x166 | 5.5 kg | 螺栓式端子/11 |
6-GFM-26 S/R | 12V | 26 AH | 166x175x125 | 8.2 kg | 螺栓式端子/11 |
6-GFM-33 S/R | 12V | 33 AH | 195x129x179 | 9.9 kg | 嵌入式端子/F14 |
6-GFM-40 S/R | 12V | 40 AH | 196x166x176 | 12 kg | 嵌入式端子/F22 |
6-GFM-65 S/R | 12V | 65 AH | 324x166x175 | 20.5 kg | 嵌入式端子/F22 |
6-GFM-80 S/R | 12V | 80 AH | 350x167x179 | 23.2 kg | 嵌入式端子/F28 |
6-GFM-100 S/R | 12V | 100 AH | 329x172x223 | 29.8 kg | 嵌入式端子/F24 |
6-GFM-120 S/R | 12V | 120 AH | 407x173x231 | 36 kg | 嵌入式端子/F24 |
6-GFM-150 S/R | 12V | 150 AH | 485x172x240 | 42.5 kg | 嵌入式端子/F30 |
6-GFM-200 S/R | 12V | 200 AH | 522x234x223 | 59 kg |
嵌入式端子/F29 |
MF系列
密封結(jié)構(gòu) POWERSON®(保護(hù)神)MF標(biāo)準(zhǔn)系列閥控式密封鉛酸蓄電池具有獨(dú)特的結(jié)構(gòu)并采用了先進(jìn)的密封技術(shù),確保電解液不會(huì)溢出。
免維護(hù)設(shè)計(jì) POWERSON®(保護(hù)神)MF標(biāo)準(zhǔn)系列閥控式密封鉛酸蓄電池具有良好的氧循環(huán)復(fù)合能力。充電時(shí)所產(chǎn)生的氧氣幾乎被完全吸收,在使用時(shí)無需補(bǔ)充水份,也無需測(cè)量電解液的密度。
高能量密度 由于采用貧液設(shè)計(jì)和緊裝配工藝,POWERSON®(保護(hù)神)MF系列閥控式密封鉛酸蓄電池的體積比能量和重量比能量大大提高。
低自放電 POWERSON®(保護(hù)神)MF系列閥控式密封鉛酸蓄電池由于采用高純度的原材料和添加劑,使電池在儲(chǔ)存或不使用時(shí)的自放電率大大降低,自放電率低于3%/月。
深放電恢復(fù)性能好 POWERSON®(保護(hù)神)MF系列閥控式密封鉛酸蓄電池采用特殊的電解游標(biāo)配方,在深放電后具有良好的恢復(fù)特性。