石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵納達爾強勢晉級繼2010年后納達爾又一次以賽會頭號種子身份出戰美網,七年前他征服法拉盛公園首奪個人美網男單冠軍。納達爾首輪的對手是世界排名第85位的塞爾維亞人拉約維奇,之前拉約維奇兩次亮相美網男單正賽均是遭遇一輪游;而之前他與納達爾的唯一一次交鋒也是以慘敗收場,2014年法網1/8決賽納達爾全場僅讓對手拿下4局橫掃對手。由于紐約當地今天下雨,所以比賽是在關閉頂棚的情況下進行。百萬獎補(河北省8個)第一批中國特色小鎮名單
syjdzjdfduojibeng?不銹鋼多級離心泵是一種臥式單級離心泵,該泵與電機采用直聯式聯接,整體的結構非常緊湊美觀,泵的過流部件全部采用304不銹鋼材料,泵的主要零部件采用薄板沖壓結構,具有重量輕的特點,泵配有螺紋進出水口,聯接方便,是一款非常現代的泵。廣泛適用于工業、農用清水或其他液體的增壓、輸送,污水處理,設備配套,飲料衛生行業。
石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵不銹鋼泵范圍:
流量Q 2~336m3/s;
揚程H 84~666m;
DF6-25×9;
“DF”-表示單吸、多級、節段式耐腐蝕離心泵;
“6”-表示泵的流量(m3/h);
“25”-表示泵單級揚程(m);
“9”-表示級數;
D:適用于輸送不含固體顆粒的清水或物理化學性質類似于清水的液體,被輸送介質的溫度為0~ 80℃,泵吸入口為水平,吐出口垂直向上。
DM:適用于輸送含少量固體顆粒、物理化學性質類似于清水的液體,被輸送介質的溫度為0~ 80℃,泵吸入口為水平、吐出口垂直向上。
DG:適用于輸送不含固體顆粒的清水或物理化學性質類似于清水的物體,被輸送介質的溫度為-20℃~150℃,泵的吸入口、吐出口均垂直向上。
DY:適用于輸送不含固體顆粒的石油產品或類似于水的其他液體,被輸送介質的溫度為-20℃~ 400℃,泵的吸入口、吐出口均垂直向上。
DF:適用于輸送不含固體顆粒的腐蝕性液體,被輸送介質溫度為-20℃~ 150℃,泵的吸入口、吐出口均垂直向上。
泵型號 | 流量(m3/h) | 揚程(M) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 效率(%) | 必需氣蝕余量 |
(m) | ||||||
DF6-25x3 | 6.3 | 75 | 2950 | 5.5 | 46.5 | 2 |
DF6-25x4 | 6.3 | 100 | 2950 | 7.5 | 46.5 | 2 |
DF6-25x5 | 6.3 | 125 | 2950 | 7.5 | 46.5 | 2 |
DF6-25x6 | 6.3 | 150 | 2950 | 11 | 46.5 | 2 |
DF6-25x7 | 6.3 | 175 | 2950 | 11 | 46.5 | 2 |
DF6-25x8 | 6.3 | 200 | 2950 | 15 | 46.5 | 2 |
DF6-25x9 | 6.3 | 225 | 2950 | 15 | 46.5 | 2 |
DF6-25x10 | 6.3 | 150 | 2950 | 18.5 | 46.5 | 2 |
DF6-25x11 | 6.3 | 275 | 2950 | 18.5 | 46.5 | 2 |
DF6-25x12 | 6.3 | 300 | 2950 | 18.5 | 46.5 | 2 |
DF12-25x3 | 12.5 | 75 | 2950 | 7.5 | 54 | 2 |
DF12-25x4 | 12.5 | 180 | 2950 | 11 | 54 | 2 |
DF12-25x5 | 12.5 | 125 | 2950 | 11 | 54 | 2 |
DF12-25x6 | 12.5 | 150 | 2950 | 15 | 54 | 2 |
DF12-25x7 | 12.5 | 175 | 2950 | 15 | 54 | 2 |
DF12-25x8 | 12.5 | 200 | 2950 | 18.5 | 54 | 2 |
DF12-25x9 | 12.5 | 225 | 2950 | 18.5 | 54 | 2.8 |
DF12-25x10 | 12.5 | 250 | 2950 | 22 | 54 | 2.8 |
DF12-25x11 | 12.5 | 275 | 2950 | 22 | 54 | 2.8 |
DF12-25x12 | 12.5 | 300 | 2950 | 30 | 54 | 2.8 |
泵型號 | 流量(m3/h) | 揚程(M) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 效率(%) | 必需氣蝕余量 |
(m) | ||||||
DF25-30X3 | 25 | 90 | 2950 | 15 | 62 | 2.2 |
DF25-30X4 | 25 | 120 | 2950 | 18.5 | 62 | 2.2 |
DF25-30X5 | 25 | 150 | 2950 | 22 | 62 | 2.2 |
DF25-30X6 | 25 | 180 | 2950 | 30 | 62 | 2.2 |
DF25-30X7 | 25 | 210 | 2950 | 30 | 62 | 2.2 |
DF25-30X8 | 25 | 240 | 2950 | 37 | 62 | 2.2 |
DF25-30X9 | 25 | 270 | 2950 | 37 | 62 | 2.2 |
DF25-30X10 | 25 | 300 | 2950 | 45 | 62 | 2.2 |
DF46-30X3 | 46 | 90 | 2950 | 22 | 70 | 3 |
DF46-30X4 | 46 | 120 | 2950 | 30 | 70 | 3 |
DF46-30X5 | 46 | 150 | 2950 | 37 | 70 | 3 |
DF46-30X6 | 46 | 180 | 2950 | 37 | 70 | 3 |
DF46-30X7 | 46 | 210 | 2950 | 45 | 70 | 3 |
DF46-30X8 | 46 | 240 | 2950 | 55 | 70 | 3 |
DF46-30X9 | 46 | 270 | 2950 | 55 | 70 | 3 |
DF46-30X10 | 46 | 300 | 2950 | 75 | 70 | 3 |
DF46-50X3 | 46 | 150 | 2950 | 37 | 63 | 2.8 |
DF46-50X4 | 46 | 200 | 2950 | 45 | 63 | 2.8 |
DF46-50X5 | 46 | 250 | 2950 | 55 | 63 | 2.8 |
DF46-50X6 | 46 | 300 | 2950 | 75 | 63 | 2.8 |
DF46-50X7 | 46 | 350 | 2950 | 75/90 | 63 | 2.8 |
DF46-50X8 | 46 | 400 | 2950 | 90 | 63 | 2.8 |
DF46-50X9 | 46 | 450 | 2950 | 110 | 63 | 2.8 |
DF46-50X10 | 46 | 500 | 2950 | 110 | 63 | 2.8 |
DF46-50X11 | 46 | 550 | 2950 | 132 | 63 | 2.8 |
DF46-50X12 | 46 | 600 | 2950 | 132 | 63 | 2.8 |
100DF45X2 | 85 | 90 | 2950 | 37 | 72 | 4.2 |
100DF45X3 | 85 | 135 | 2950 | 55 | 72 | 4.2 |
100DF45X4 | 85 | 180 | 2950 | 75 | 72 | 4.2 |
100DF45X5 | 85 | 225 | 2950 | 90 | 72 | 4.2 |
100DF45X6 | 85 | 270 | 2950 | 110 | 72 | 4.2 |
100DF45X7 | 85 | 315 | 2950 | 135 | 72 | 4.2 |
100DF45X8 | 85 | 360 | 2950 | 160 | 72 | 4.2 |
100DF45X9 | 85 | 405 | 2950 | 160 | 72 | 4.2 |
150D30X3 | 155 | 90 | 1480 | 75 | 77 | 3.9 |
150D30x4 | 155 | 120 | 1480 | 90 | 77 | 3.9 |
150D30x5 | 155 | 150 | 1480 | 115 | 77 | 3.9 |
150D30x6 | 155 | 180 | 1480 | 125 | 77 | 3.9 |
150D30x7 | 155 | 210 | 1480 | 125 | 77 | 3.9 |
150D30x8 | 155 | 240 | 1480 | 180 | 77 | 3.9 |
150D30x9 | 155 | 270 | 1480 | 180 | 77 | 3.9 |
石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵石元牌100DF-45X3耐腐蝕多級泵承德市寬城滿族自治縣化皮溜子鎮傳銷騙術的灰色產業鏈:有人當傳銷房東 有傳銷專用飯店1、本次出讓地塊不接受口頭、電話、傳真、郵件和電子郵件等形式的競買申請和報價,法定節假日不受理申請和報價。四、申請人可于2017年 8 月28 日8時30分至2017年9月27日16時30分(工作日時間上午8:30至11:30,下午14:30至16:30)前到保定市公共資源中心二樓業務組織處(一)向我中心提出書面申請。繳納保證金截止時間為2017年9月27日16時30分。繳納保證金以實際到帳時間為準。1243評論3.盡快修編規劃,提升編制質量。邢臺市清河縣王官莊鎮【官方】納達爾3-0力克拉約維奇 克服慢熱進...保定市曲陽縣羊平鎮(河北)參考消息網8月30日報道 日媒稱日本海上保安廳29日公布了總額2303億日元(約合人民幣140億元)的2018年度預算申請內容。與2017年度原始預算相比增加9%,創歷史新高。其中列入394億日元(約合24億元人民幣),用于構建強化釣魚島附近“警備”等的“戰略性海上安全體制”。邢臺市柏鄉縣龍華鎮