yh電焊機(jī)電纜型號:
型號 | 名稱 |
245IEC81(YH) | 橡套電焊機(jī)電纜 |
245IEC82{YHF) | 氯丁或其它相當(dāng)?shù)暮铣蓮椥泽w橡套電焊機(jī)電纜 |
YH85℃ | 85℃級電焊機(jī)電纜 |
聚氯乙烯彈性體護(hù)套電焊機(jī)電纜(橘紅色和藍(lán)色) | |
YH | 天然膠護(hù)套電焊機(jī)電纜 |
YHF | 氯丁或其它相當(dāng)?shù)暮铣赡z彈性體護(hù)套電焊機(jī)電纜 |
電焊機(jī)電纜規(guī)格:
導(dǎo)體標(biāo)稱載面mm2 | 導(dǎo)電線芯根數(shù)單線標(biāo)稱直徑mm | 單層或組合護(hù)套的總厚度標(biāo)稱值mm | 組合護(hù)套的外護(hù)套厚度標(biāo)稱值mm | 平均外徑 | 20℃時導(dǎo)體電阻Ω/km不大于 | ||
下限mm | 上限mm | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||||
10 | 322/0.20 | 1.8 | 1.2 | 7.5 | 9.7 | 1.91 | 1.95 |
16 | 513/0.20 | 2.0 | 1.3 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 1.19 |
25 | 798/0.20 | 2.0 | 1.3 | 10.5 | 13.0 | 0.758 | 0.780 |
35 | 1121/0.20 | 2.0 | 1.3 | 11.5 | 14.5 | 0.536 | 0.552 |
50 | 1596/0.20 | 2.2 | 1.5 | 13.5 | 17.0 | 0.379 | 0.390 |
70 | 2214/0.20 | 2.4 | 1.6 | 15.0 | 19.5 | 0.268 | 0.276 |
95 | 2997/0.20 | 2.6 | 1.7 | 17.0 | 22.0 | 0.198 | 0.204 |
120 | 1702/0.30 | 2.8 | 1.8 | 19.0 | 24.0 | 0.161 | 0.164 |
150 | 2135/0.30 | 3.0 | 1.9 | 21.0 | 27.0 | 0.129 | 0.132 |
185 | 1443/0.40 | 3.2 | 2.0 | 22.0 | 29.0 | 0.106 |
0.108 |