PM-R65傳感器后多說一句:要想在單位干好,出超越你目前崗位的作為或是品質,是很重要的。所以,這就是常說的:你只有具備了這個能力,我才能提你。而不是大家所想的到了歲數自然就是你的那種情況。所以,得學著適應你拿一般工的錢,卻操著的心的事,因為學會這點,才能順理成章地往上走,現在不比以往,不是光靠溜須拍馬就能解決問題的年代了。這點我個人覺哪里都適用。PM-R65傳感器
品名 | 內置內存 (程序容量) | 規格 | 訂貨產品號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O點數 | 電源 電壓 | 輸入 規格 | 輸出 規格 | 端子形狀 | ||||
FP0R-C10 控制單元 | EEP-ROM (16K步) | 10點 | 輸入6點 輸出4點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC10RS |
FP0R-C10 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 10點 | 輸入6點 輸出4點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC10CRS |
FP0R-C10 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 10點 | 輸入6點 輸出4點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC10MRS |
FP0R-C14 控制單元 | EEP-ROM (16K步) | 14點 | 輸入8點 輸出6點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC14RS |
FP0R-C14 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 14點 | 輸入8點 輸出6點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC14CRS |
FP0R-C14 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 14點 | 輸入8點 輸出6點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC14MRS |
FP0R-C16 控制單元 | EEP-ROM (16K步) | 16點 | 輸入8點 輸出8點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC16T |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC16P | |||||||
FP0R-C16 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 16點 | 輸入8點 輸出8點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC16CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC16CP | |||||||
FP0R-C16 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 16點 | 輸入8點 輸出8點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC16MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC16MP | |||||||
FP0R-C32 控制單元 | EEP-ROM (32K步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC32T |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC32P | |||||||
FP0R-C32 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (32K步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC32CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC32CP | |||||||
FP0R-C32 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (32k步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC32MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC32MP | |||||||
FP0R-T32 控制單元 (帶RS232C端口、實時/時鐘功能) | EEP-ROM (32K步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RT32CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RT32CP | |||||||
FP0R-T32 控制單元 (帶RS485端口?實時/時鐘功能) | EEP-ROM (32k步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RT32MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RT32MP | |||||||
FP0R-F32 控制單元 (帶RS232C端口?無電池全數據自動備份功能) | EEP-ROM (32K步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RF32CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RF32CP | |||||||
FP0R-F32 控制單元 (帶RS485端口?無電池全數據自動備份功能) | EEP-ROM (32k步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RF32MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RF32MP |
※ | 控制單元附帶于電源電壓訂貨產品號(AFPG805)。 |
---|
中國電工網訊:房子是像搭積木那樣組裝起來的,還配備了雨水收集池和太陽能發電系統。近日,合肥高新區以綠色生態理念打造的公租房完成主體結構,正在進行室內精裝修施工。在合肥高新區長寧大道與磨子潭路交叉口東南角,一棟27層、兩棟24層公租房拔地而起。據介紹,這組建筑可提供1312套公租房,采用住宅產業化模式建設,裝配率超過50%。墻體、樓板、陽臺、樓梯等零部件是在流水線上加工后運輸到現場,像搭積木一樣組裝起來,與傳統現澆混凝土建造方式相比,可大幅度降低施工噪音,節材70%、節水40%、節約人工40%、減少建筑垃圾70%。住宅產業化能有效解決空鼓、裂縫等常見質量通病,提高建筑結構質量。在節約水資源方面,項目建設雨水收集系統,規劃設計了有效容積為120噸的雨水收集池,經過濾后可用于室外景觀、綠化灌溉、道路沖洗等用途,提高水資源的重復利用率,每年預計可節水2800噸。在清潔能源利用方面,項目屋面配置太陽能光伏發電系統,年發電千瓦時;同時,每戶公租房都配備了空氣能熱水器,可從大自然的空氣中獲取熱量將水加熱,使用成本比傳統電熱水器降低三分之一。據悉,這1312套公租房今年底可全部交付使用。變壓器
PM-R65傳感器