乘龍牌LZ5310JSQH7FB型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | LZ5310JSQH7FB型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2550×3780,3960(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | LZ5310JSQH7FB | 批次: | 289 |
底盤型號(hào): | LZ1310M5FBT | 貨廂尺寸(mm): | 8200,7800×2470×550(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 14710,14645,13610,13545(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1512/2688,1512/2738(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 16160,17260(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | LZ1310M5FBT | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1950+4500+1350,1950+4500+1300,1800+4660+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2060/2060(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1874/1874(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/13,11/11/10,3/3/4 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
其它: | 選裝平頂駕駛室.選裝消聲器前置,選裝前橋盤式制動(dòng)器,選裝限速裝置,選裝限速裝置時(shí),限速80km/h。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率(KW): 233(配YC6L330-50),247(配YC6L350-50)。.ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。.多個(gè)尺寸差異導(dǎo)致的質(zhì)量差異在3%內(nèi)。車身外觀和車廂外觀可選裝各種顏色,可在車身噴涂或粘貼宣傳文字,標(biāo)識(shí),標(biāo)記。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6L330-50 YC6L350-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 8424 8424 | 243 257 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1,隨底盤選裝駕駛室。2,選裝直臂,折臂式起重機(jī),選直臂式起重機(jī)時(shí),整車高度為3780mm。3,起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量,起重機(jī)重量,整備質(zhì)量及額定載質(zhì)量分別為: SQ12S,SQ12Z:12000/4200/16160/ 14710(2人),14645(3人); SQS460,SQZ460:16000/5300/17260/13610(2人),13545(3人)。4,多個(gè)尺寸差異導(dǎo)致的質(zhì)量差異在3%內(nèi)。防護(hù)裝置材料:Q235A,螺栓連接;后防護(hù)截面高度尺寸100×50mm,離地高度450mm。ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5,軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2100+4350+1350/1512/2688; 2100+4350+1300/1512/2738。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |