潤知星牌SCS5040JSQEQ型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SCS5040JSQEQ型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1980,2320×3200,3470(mm) |
產品型號: | SCS5040JSQEQ | 批次: | 289 |
底盤型號: | EQ1041SJ8GDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/19(°) |
額定質量:(kg) | 630(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1148/1547,1205/1490(mm) |
整備質量:(kg) | 3670(kg) | 最高車速(km/h): | 105(km/h) |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1041SJ8GDF | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1769,1750(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1654,1586,1602(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R16 6PR,8.25-16 6PR,7.50R16 8PR | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.YN38CRE1凈功率:90kw,4DX23-140E5凈功率:103kw,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CRE1 4DX23-140E5 |
昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3760 3857 |
95 105 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:(SQ2SK,URV200,nicoleV200)/1100/780; (SQ3.2SK,URV320,nicoleV320)/1105/700;折臂式吊機的分別為:(SQ2Z,QYS-2Z)/1100/780;(SQ3.2Z,QYS-3.2Z)/1105/700.隨底盤選裝駕駛室;外觀顏色可變化,箱體外觀可變化.側、后防護采用碳鋼/Q235B,焊接連接。后防護截面尺寸(寬×高) (mm):100×50,離地高480mm。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |