程力威牌CLW5080TQZCG6型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5080TQZCG6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 6590,7000,7580×2400×2650(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5080TQZCG6 | 批次: | 328 |
底盤型號: | CGC1080HDF39F | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/10,20/11,20/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/2530,1200/2480,1230/2450,1150/2300,1200/2250,1230/2220,1150/2140,1200/2090,1230/2060(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5300(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CGC1080HDF39F | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3400,3550,3900(mm) | 前 輪 距(mm): | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16,8.25R16 | ||
其它: | 選裝排半駕駛室,選裝前面罩、前部燈具、前保險杠;選裝遮陽罩;選裝后視鏡及安裝方式;選裝后組合燈;選裝輪罩.D30TCIF1發(fā)動機(jī)最大凈功率為120kW,D30TCIF2發(fā)動機(jī)最大凈功率為115kW,D20TCIF1發(fā)動機(jī)最大凈功率為88kW。外形尺寸長度/前懸/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:5950/1150/3300/1500,5950/1200/3300/1450,5950/1230/3300/1420,5950/1150/3400/1400,5950/1200/3400/1350,5950/1230/3400/1320,5950/1150/3550/1250,5950/1200/3550/1200,5950/1230/3550/1170,6950/1150/3900/1900,6950/1200/3900/1850,6950/1230/3900/1820。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D30TCIF1 D30TCIF2 D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 2977 1999 | 125 120 93 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
當(dāng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人時, 與托舉質(zhì)量為(kg):2850,2785一一對應(yīng).防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置拖臂代替,離地高為(mm):450; ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有-限公司,型號:CM4XL-4S/4M.此車為道路清障專用作業(yè)車.整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7580/1150/3900/2530,7580/1200/3900/2480,7580/1230/3900/2450,7000/1150/3550/2300,7000/1200/3550/2250,7000/1230/3550/2220,6590/1150/3300/2140,6590/1200/3300/2090,6590/1230/3300/2060,6690/1230/3400/2060.隨底盤選裝駕駛室. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |