程力威牌CLW5185TQZC6型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5185TQZC6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8627,8670,8777,8820,8870×2500×2750(mm) |
產品型號: | CLW5185TQZC6 | 批次: | 328 |
底盤型號: | CA5180XXYPK1L5BE6A80 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/19,21/20(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1332/1595,1375/1595,1332/1745,1375/1745(mm) |
整備質量:(kg) | 14200(kg) | 最高車速(km/h): | 89(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA5180XXYPK1L5BE6A80 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 5700,5900(mm) | 前 輪 距(mm): | 1922,1950(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18,275/80R22.5 18PR | ||
其它: | 選裝平頂駕駛室.選裝高頂駕駛室.選裝導流罩.選裝改前圍的駕駛室.選裝不同結構的保險杠.選裝不同結構的翼子板.選裝新前臉的駕駛室,選裝油箱左側安裝.發動機最大凈功率為:WP4.6NQ220E61(158kw),CA4DK1-22E6(162kw),CA4DK1-18E6(136kw),CA6DH1-22E6(162kw),CA6DH1-24E6(176kw),CA4DLD-17E6(125kw),CA4DLD-19E6(140kw),CA6DLD-22E6(162kw)..ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.前軸選裝盤式制動器.選裝限速裝置,限速89km/h.LFNAHRKP×××××××××,LFNAHRKR×××××××××對應發動機WP4.6NQ220E61,CA4DK1-18E6,CA4DLD-19E6,LFNAHRLP×××××××××,LFNAHRLR×××××××××對應發動機CA4DK1-22E6,CA6DH1-22E6,CA6DLD-22E6,CA6DH1-24E6.LFNAHRJP×××××××××,LFNAHRJR×××××××××對應發動機CA4DLD-17E6.LFNAHRJP×××××××××,LFNAHRKP×××××××××,LFNAHRLP×××××××××對應軸距5700,LFNAHRJR×××××××××,LFNAHRKR×××××××××,LFNAHRLR×××××××××對應軸距5900.底盤長度mm/前懸mm/軸距mm/后懸mm對應關系為:1.9382/1332/5700/2350,2.9425/1375/5700/2350,3.9782/1332/5700/2750,4.9825/1375/5700/2750,5.9782/1332/5900/2550,6.9825/1375/5900/2550,7.10282/1332/5900/3050,8.10325/1375/5900/3050. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.6NQ220E61 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-22E6 CA4DLD-17E6 CA4DLD-19E6 CA6DLD-22E6 CA6DH1-24E6 | 濰柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 4580 4764 4764 5700 4400 4400 6600 5700 | 162 165 139 165 127 142 165 179 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
此車為道路清障專用作業車.托舉質量為(kg):3670,3605與駕駛室準乘人數(人):2,3一一對應.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用專用裝置托臂代替后防,離地高為(mm):450; ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm) :8627/1332/5700/1595,8670/1375/5700/1595,8777/1332/5700/1745,8820/1375/5700/1745,8870/1375/5900/1595.隨底盤選裝駕駛室. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |