程力威牌CLW5040TPBE6型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040TPBE6型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2350,2500×2500(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5040TPBE6 | 批次: | 320 |
底盤型號(hào): | EQ1040S8EDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1740(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1148/1539,1280/1407,1148/1247,1280/1115(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2560(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 1795/2700 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1040S8EDF | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3308,3600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1825(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1810(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,.前霧燈,選裝排半駕駛室,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,各發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值如下:D40TCIF1:130kW,D30TCIF1:120kW,D45TCIF1:157kW,NV30-C6D:117kW |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D40TCIF1D30TCIF1D45TCIF1NV30-C6D | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4052297744612968 | 135125162120 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車專用裝置為平板,僅用于運(yùn)送不可拆解物體.隨底盤選裝駕駛室,爬梯收起時(shí)水平長(zhǎng)度為280mm;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用螺栓連接, 后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380;整車長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1148/1539,5995/3308/1280/1407,5995/3600/1148/1247,5995/3600/1280/1115;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;D40TCIF1、D30TCIF1、D45TCIF1、NV30-C6D發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗均為:11.3L/100km. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |