程力威牌CLW5120ZYS6KL型壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5120ZYS6KL型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7110,7370,7510×2275×2780(mm) |
產品型號: | CLW5120ZYS6KL | 批次: | 331 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 11995(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/14,21/12(°) |
額定質量:(kg) | 5300(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2180,1180/2130,1130/2030,1180/1980,1130/1930,1180/1880,1130/1880,1180/1830(mm) |
整備質量:(kg) | 6500(kg) | 最高車速(km/h): | 103(km/h) |
軸荷: | 4350/7645 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡,排半駕駛室.各發動機凈功率值如下:CY4SK161:132kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6C:117kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B170:120kW,D4.0NS6B185:131kW,YCS04190-68:136kW,ZD30D16-6N:115kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW,D45TCIF1:157kW,YCY30165-60:117kW,D4.0NS6B160:113kW,CY4BK261:97kW,YCY24140-60:99kW,Q28-130E60:93kW,H30-165E60:117kW,外形尺寸長-軸距-前后懸的對應關系:6725-3800-1130/1795,7100-3950-1130/2020,7190-4050-1130/2010,7190-4100-1130/1960,7740-4400-1130/2210,6015-3600-1130/1285,6785-3800-1180/1805,6725-3800-1317/1608.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,選裝左右油箱位置,選裝限速裝置時最高車速為:89km/h。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.專用裝置:液壓機構和填裝器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝無上料裝置,全密封斗裝置和擺臂裝置,翻桶裝置和三角斗裝置;3.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為mm:7110/1130(1180)/3800/2180(2130),7110/1130(1180)/3950/2030(1980),7110/1130(1180)/4050/1930(1880),7110/1130(1180)/4100/1880(1830);4.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接在車架副梁上,后部防護由專用裝置代替,最小離地高度為450mm;5.發動機型號/油耗值對應關系為(L/100km):D4.0NS6B170/20.3,D4.0NS6B185/20.3,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.3,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.3,NV30-C6G/20.3,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.3,CY4SK261/20.3,CY4SK361/20.3,YCY30165-60/20.3;6.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.7.選裝3800mm軸距時,工作裝置外形長/后伸對應關系為(mm):①無上料裝置:7110/0;②全密封斗裝置和擺臂裝置:7370/260;③翻桶裝置和三角斗裝置:7510/400; |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |