程力牌CL5070TSLE6型掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CL5070TSLE6型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6200,5905,5505×2000×2590(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CL5070TSLE6 | 批次: | 324 |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/10,24/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2130(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1055/1837,1055/1900,1055/1750(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5100(kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
軸荷: | 2640/ 4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1525,1519(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室,各發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93.Q28-130E60:93,外形尺寸長-軸距-前后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:5100-2700-1055/1345,5435-2950-1055/1430,5870-3308-1055/1507,5939-3308-1055/1576,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,選裝左右油箱位置.選裝后視鏡. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1..整車長/前懸/后懸/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6200/1055/1837/3308,5905/1055/1900/2950,5505/1055/1750/2700。2.后防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:475mm. 3.選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。4.該車主要作用于路面的機(jī)械化清掃作業(yè);專用裝置為掃刷.5.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |