程力威牌CLW5110XCQQ6型雛禽運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5110XCQQ6型雛禽運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8970×2260×3310(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5110XCQQ6 | 批次: | 328 |
底盤型號: | QL1110ANPAY | 貨廂尺寸(mm): | 6860×2100×2000(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 10550(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4675(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/2660(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5680(kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
軸荷: | 3500/7050 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1110ANPAY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1680(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
其它: | 1、該底盤選裝發(fā)動機(jī),發(fā)動機(jī)凈功率及VIN對應(yīng)關(guān)系為:4HK1-TCG61(138kw,LWLDAANK×××××××××)、4HK1-TCG60(150kw,LWLDAAJK×××××××××);2、該底盤裝ABS;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;3、該底盤選裝后視鏡款式及“NQR”標(biāo)牌;4、選裝內(nèi)置式儲氣筒;5、選裝后處理保護(hù)支架. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4HK1-TCG614HK1-TCG60 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 51935193 | 139151 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.該車專用裝置為箱體,主要用于運輸一框框的雛禽,頂部封閉不可開啟;2.隨底盤選裝駕駛室;3.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用螺栓連接, 后部防護(hù)與車架采用螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460;4.該底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.油耗申報值與發(fā)動機(jī)對應(yīng)關(guān)系為L/100km:4HK1-TCG61/17.8,4HK1-TCG60/17.8. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |