程力重工牌CLH5040TDYD6型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLH5040TDYD6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2030×2480,2600(mm) |
產品型號: | CLH5040TDYD6 | 批次: | 332 |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/14(°) |
額定質量:(kg) | 415(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632(mm) |
整備質量:(kg) | 3950(kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
軸荷: | 1600/2895 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1525,1519(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室,各發動機凈功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93,Q28-130E60:93.外形尺寸長-軸距-前后懸的對應關系:5100-2700-1055/1345,5435-2950-1055/1430,5870-3308-1055/1507,5939-3308-1055/1576,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司,選裝左右油箱位置.選裝前組合燈具,前面罩,前保險杠及后視鏡. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.該車專用裝置為抑塵霧炮,用于抑塵降霾;2.僅采用3308mm軸距;3.側后防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):350;4.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;5.隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體兩側不開窗結構,選裝后部平臺結構. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |