程力牌CL5042TDY6YC型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CL5042TDY6YC型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2100×2850(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CL5042TDY6YC | 批次: | 326 |
底盤型號(hào): | KMC3042HK330DP6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 505(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1125/1570(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3860(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1860/2635 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | KMC3042HK330DP6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1685,1620,1600,1570(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1550,1600,1655,1700,1790(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+5,3/6+5,3/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | ||
其它: | ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司?蛇x裝排半駕駛室。可選裝2018款后部燈具?蛇x裝油箱右置。駕駛室/VIN前八位對應(yīng)關(guān)系:單排/LWU2DM2C或LWU2DM3C,排半/LWU2PM2C或LWU2PM3C。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/凈功率(kW)對應(yīng)關(guān)系:WP2.3NQ130E61/92,CA4DB1-13E6/93,CY4BK461/92 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ130E61CA4DB1-13E6CY4BK461 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司中國第一汽車集團(tuán)有限公司東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 228922073707 | 969595 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝無柵格箱體,專用裝置為抑塵霧炮及箱體結(jié)構(gòu),用于城市抑塵.防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接,后下部防護(hù)采用焊接,后部防護(hù)斷面尺寸:120×50離地高度(mm):420.ABS型號(hào)/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |