程力威牌CLW5040XRQSH6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040XRQSH6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5200,4900,4780×1730,1690×2580,2380(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5040XRQSH6 | 批次: | 333 |
底盤型號: | SH1043PEDBNZ | 貨廂尺寸(mm): | 3300,3000,2700×1610×1700,1500(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4125(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/14,18/12,18/10,18/19,18/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1745(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1090/1010,1090/1260,1090/1460,1090/960,1090/1040(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2250(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1450/2675 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1043PEDBNZ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2650,2850,3100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1316(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1223(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR | ||
其它: | 1.ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;2.Q23-95E60凈功率為67kw;3.選裝導(dǎo)流罩,選裝前部燈具和側(cè)轉(zhuǎn)向燈,選裝駕駛室圍面板和格柵,選裝后視鏡;4.作為危險品運(yùn)輸車底盤時:裝限速裝置,限制最高車速80km/h,安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝輔助制動裝置,選裝前盤制動器,配備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;5.選裝排半駕駛室(僅2850mm,3100mm軸距選裝),選裝前保險杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運(yùn)輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為350mm。整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5200/3100/1010,5200/2850/1260,5200/2650/1460,4900/2850/960,4780/2650/1040.該車主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氫,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),壓縮氫,類項(xiàng)號:2.1;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項(xiàng)號2.2。采用發(fā)動機(jī)Q23-95E60對應(yīng)的油耗值(L/100km)為:11.4。轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |