銅川歐曼三軸運油車價格
20噸運油車價格:13774135599
東風天錦小三軸SCS5252GYYD型運油車 | |||
| |||
產品號 | ZLM3W4TY01B | 批次 | 272 |
產品ID | R2166631 | 發布日期 | 20150513 |
生產地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 | 目錄序號 | (十七)97 |
總質量(kg) | 25000 | 整備質量(kg) | 10450 |
額定質量(kg) | 14355 | 底盤型號 | DFL1250BX5A |
額定載客(含駕駛員) |
| 駕駛室準乘人數 | 3 |
接近角/離去角(°) | 23/12 | 前懸/后懸 | 1430/2820 |
外形尺寸(mm) | 10150X2500X3350 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車總質量(kg) |
| 軸荷 | 7000/7000/11000 |
軸數 | 3 | 最高車速 | 80 |
車輛識別代碼 |
| ||
輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數 | 8 |
前輪距 | 1915/1915 | 后輪距 | 1860 |
軸距 | 1700+4200,1700+5100,1800+4100,1800+5000 | 彈簧片數 | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類 | 柴油 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
ISDe210 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 ISDe245 40 ISDe270 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 4752 5900 5900 6700 6700 | 155 132 132 155 180 198 |
其它 | 1,罐體有效容積: 18.1立方米。運輸介質:柴油或煤油或汽油,密度分別為:830千克/立方米, 830千克/立方米,730千克/立方米。類項號:3, 2,罐體外形尺寸(長×長軸×軸)(mm): 7200×2380×1580, 7200×2330×1440(橢圓罐)。3,側面及后下部防護裝置材料材質:Q235B,連接方式:螺栓連接, 后部防護裝置的主要尺寸參數(寬×高):100×50(mm),離地高度:540(mm). 4,選裝不同罐體形狀,罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化,選裝罐頂活動護欄,隨底盤選裝駕駛室。5,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000. 僅選用前盤制動器和安裝ABS的底盤, 安裝限速裝置,限速80km/h,僅選用底盤子午線輪胎,6,6,選用ISDe180 40 , ISDe185 40, ISDe210 40, EQH180-40,ISB180 40, ISB210 40, ISDe245 40發動機,對應油耗值(L/100km)為: 36.9, 37.21, 34.4, 36.78, 34.7, 34.18, 37.2. | ||
產品報價 |
|
基本配置:
1、該車采用東風天錦小三軸DFL1250BX5A型底盤,康明斯210馬力發動機,國四排放標準,大同7檔變速箱,295真空胎,前橋5噸,后橋10噸,前置排氣管,帶盤式制動、ABS、限速裝置,原廠空調,帶行駛記錄儀;
2、罐體公告容積18.1立方,實際容積約23立方,采用5mm優質碳鋼板制作,內置防浪隔板,帶自吸式油泵,可泵進泵出,配歐標罐口,氣動海底閥,帶下裝油系統一套,兩根輸油管及快速接頭,罐體顏色按國標“銀灰”色,貼反光標識、反光帶及“爆”字,其余按廠家標配;
3、額定質量14355KG,整備質量10450KG;
4、整車價格:27.4萬
20噸油罐車價格:13774135599
銅川歐曼三軸運油車價格