商鋪名稱:上海菱鹿實業有限公司
聯系人:翁士美()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2794590497@qq.com
聯系地址:上海市奉賢區肖塘路255弄10號2層
郵編:215300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 鈴鹿/POWERPRODUCTS | ||
產品特性 | 防汛泵車 | ||
驅動方式 | 電動 | ||
泵軸位置 | 邊立式 | ||
葉輪結構 | 半開式葉輪 | ||
葉輪數目 | 單級 | ||
葉輪吸入方式 | 單吸式 | ||
原理 | 混流泵 | ||
性能 | 不阻塞 | ||
輸送介質 | 污水泵、雜質泵 | ||
揚程 | 12m | ||
轉速 | 980r/m | ||
功率 | 110kW | ||
流量 | 1500m3/h | ||
重量 | 2850kg | ||
電壓 | 220V | ||
規格 | 防汛泵車 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 排污泵 | ||
材質 | 鑄鐵 | ||
型號 | SZK16HBC-12 |
移動拖車式防汛排澇泵車1500方柴油機自吸泵?
適應范圍:
1、雨水和一般污水;?
2、市政排污工程、建筑工地、人防系統排水站;?
3、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、礦山等工業廢水;
4、住宅區的污水排放;?
5、水凈化系統的污水及沉淀物;
6、制革業、屠宰場污水、河塘養殖業;
7、釀酒業和食糖業;
8、不具有強腐蝕性但已被嚴重污染的污水排放。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
流量 | 1500 | |
m3/h | ||
水泵型號 | SZK16HBC-12 | |
揚程 | 12 | |
轉速 | 980r.p.m | |
軸功率 | 66kw | |
引擎功率 | 110kw@1500rpm | |
水泵效率 | 84 | |
吸程 | 4.5m | |
進水口徑 | 400mm (變DN200*4快接) | |
出水口徑 | 400mm(變DN200*4快接) | |
水泵類型 | 混流式離心泵 | |
泵體材質 | 鑄鐵 | |
流道 | 鑄鐵 | |
葉輪材質 | 鑄鐵 | |
泵軸材質 | 鑄鐵 | |
密封件總成材質 | 機械密封 | |
傳動方式 | 齒輪箱變速 | |
鏈接方式 | 高彈聯軸器 | |
引擎品牌 | 鈴鹿POWER ? PRODUCTS | |
引擎型號 | SZK6105AZLD | |
引擎類型 | 6缸、四沖程、增壓中冷、直列、水冷柴油發動機 | |
啟動系統 | 電啟動 | |
冷卻液容量 (L) | 18 | |
燃油類型 | 0#柴油(夏季r). -10#柴油(冬季)或者根據溫度調節 | |
油箱容量 (L) | 100dm3 | |
機油容量 | 16.3dm3 | |
低油壓報警系統 | 有 | |
控制系統 | 儀表顯示水溫,油壓,油溫,充電電流,鑰匙電門鎖,啟動按鈕 | |
標配附件(option) | 柴油機工業消聲系統,三濾(已裝機),工具箱, 4寸柴油機灌水泵一臺。 | |
標配管件 | 進水管DN200*4根,6米/根;DN200底閥4只,出水管水帶DN200*4卷,20米一卷 | |
外形尺寸 (L×W×H) | 3250×2050×2000 | |
毛重 | 2850KG |
移動拖車式防汛排澇泵車1500方柴油機自吸泵?