商鋪名稱:常州多澤軸承廠
聯(lián)系人:王家超(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1665398187@qq.com
聯(lián)系地址:武進(jìn)區(qū)牛塘工業(yè)區(qū)
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
NUKR35 NUKR35.2RS NUKR35/3AS螺栓滾輪滾針軸承 是否進(jìn)口 | 否 | ||
內(nèi)徑 | 16cm | ||
外徑 | 35cm | ||
重量 | 0.164kg | ||
產(chǎn)地 | 常州 | ||
顏色 | 本色 | ||
是否定制 | 否 | ||
型號 | NUKR35 | ||
厚度 | 18 | ||
軸承材質(zhì) | 軸承鋼 | ||
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
工作原理 | 滾動 | ||
品牌 | CZZC |
由于上傳型號多,價格以實際詢價為主。廠家直銷,量大價優(yōu),歡迎詢價!
型號?designation | 重量 | 尺寸Dimensions | 偏心套 | ||||||||||||||
Mass | Eccentric | ||||||||||||||||
g | D | d | C | r | B | B1 | B2 | G | G1 | M1 | C1 | d2 | A/F | Collar | |||
min. | |||||||||||||||||
d1 | B3 | e | |||||||||||||||
NUKR35 | 164 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M16×1.5 | 17 | 3 | 0.8 | 20 | 8 | 20 | 12 | 1 |
NUKR40 | 242 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M18×1.5 | 19 | 3 | 0.8 | 22 | 8 | 22 | 14 | 1 |
NUKR47 | 380 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 4 | 0.8 | 27 | 10 | 24 | 18 | 1 |
NUKR52 | 450 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 4 | 0.8 | 31 | 10 | 24 | 18 | 1 |
NUKR62 | 795 | 62 | 24 | 28 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 4 | 1.3 | 38 | 14 | 28 | 22 | 1 |
NUKR72 | 1020 | 72 | 24 | 28 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 4 | 1.3 | 44 | 14 | 28 | 22 | 1 |
NUKR80 | 1600 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 0.1 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 4 | 1 | 47 | 14 | 35 | 29 | 1.5 |
NUKR90 | 1960 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 0.1 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 4 | 1 | 47 | 14 |
?
仟漁旺鋪 | https://23993.qianyuwang.com/ |