商鋪名稱:蘇州市威迪特工業設備有限公司
聯系人:王強(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:wq214508@163.com
聯系地址:蘇州市吳中區木瀆鎮劉莊路6號
郵編:215105
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | ||
訂貨號 | XYJ001 | ||
貨號 | xyj | ||
種類 | 管端機 | ||
電源 | 3相380V50H | ||
別名 | 旋墩機 | ||
用途 | 擴口,縮口,管端成型 | ||
電動機功率 | 5.5kw | ||
重量 | 400KG | ||
是否跨境出口專供貨源 | 否 | ||
品牌 | 威迪特 |
管端成型設備的作用:
技術參數Technical parameters | |||
加工面 | 可選配? 1: 單頭??¨???? 2: 雙頭?¨ | ||
Working surface | ??????? 1:Single head? 2:Double head | ||
類別 | 可選配 K:擴口型?¨??? H:混合型?¨?????? | ||
Categoroy | ?????? K:Expand or Shrink end???? H:Mixed? | ||
加工管徑 | 可選配? 13: 13mm?¨??? 20:20mm?¨?? 40: 40mm?¨?? | ||
?Processing? diameter | |||
工位模數 | 可選配? 1:單工¨?????? 3:三工¨??????? n:多工位¨ | ||
Number of unit dies | ??????? 1:Single unit?? 3:Thtee units?? n:Multi-units | ||
加工方式 | 可選配?? F: 直沖式?¨???? C:旋墩式?¨?? L:車削¨ | ||
Machining mode? | ???????? F:Flinging???? C:Rotary pier?? L:Turning | ||
標準型? | 可選配?? A:自動上料?¨???? B-Z:其他定制型??¨ | ||
Standard type?? | ???????? A:Auto loading??? B-Z;Other custom type | ||
加工管徑 | 銅φ13mm | 銅φ20mm | 銅(鋁)φ40mm |
?Processing diameter | |||
(MAX)加工壁厚 | 1.8mm | 2.0mm | 3.0mm |
Maximum processing wall thickness | |||
加工工位 | 1*6 | 1*6 | 1*3 |
?Processing station | |||
加工時間 | 3-15s/p | 3-15s/p | 5-20s/p |
Processing time | |||
電控方式 | PLC | PLC | PLC |
?Electric control mode | |||
操作方式 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
Operation method | Automatic/ Manual | Automatic/ Manual | Automatic/ Manual |
上料方式 | 人工? | 人工? | 人工? |
?Feeding method | Artificial | Artificial | Artificial |
驅動方式 | 液壓/伺服 | 液壓/伺服 | 液壓/伺服 |
Drive mode | Hydraulic/Servo | Hydraulic/Servo | Hydraulic/Servo |
加工方式 | 冷鍛 | 冷鍛 | 冷鍛/旋墩 |
Processing methods | Cold forging | Cold forging | Cold forging/Rotary pier |
沖頭行程 | 100mm(可調) | 100mm(可調) | 150mm(可調) |
Punch stroke | |||
(MAX)夾持行程 | 80mm | 80mm | 120mm |
Maximum clamping stroke | |||
(MAX)加力量 | 2000kg | 3000kg | 5000kg |
Maximum force | |||
(MAX)加工深度誤差 | <±0.2 | <±0.2 | <±0.2 |
Maximum machining depth error | |||
(MAX)同軸度誤差 | <0.1mm | <0.1mm | <0.1mm |
?Maximum coaxiality error | |||
電源? | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz | 三相380V50Hz |
Power supply | |||
液壓電機功率? | 2.2kw | 3.7kw | 5.5kw |
Hydraulic motor power | |||
液壓系統壓力 | 5-8MPa | 5-8MPa | 7-12MPa |
Hydraulic system pressure |