XVMA振動電機|【振動電機宏源質(zhì)保期長】振動電機十年品牌保障
XVMA振動電機|【振動電機宏源質(zhì)保期長】振動電機十年品牌保障
產(chǎn)品價格:¥1550(人民幣)
  • 規(guī)格:XVMA16-2
  • 發(fā)貨地:新鄉(xiāng)
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1臺
  • 免費會員
    會員級別:試用會員
    認(rèn)證類型:未認(rèn)證
    企業(yè)證件:未通過
    認(rèn)證信息:未認(rèn)證

    商鋪名稱:新鄉(xiāng)市宏源振動設(shè)備有限公司

    聯(lián)系人:張經(jīng)理(先生)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:xxhyzdjx@163.com

    聯(lián)系地址:新鄉(xiāng)市宏力大道西段西冀場工業(yè)區(qū)

    郵編:453100

    聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      XVMA振動電機|【振動電機宏源質(zhì)保期長】
      點擊圖片查看大圖
      產(chǎn) 品: 瀏覽次數(shù):5XVMA振動電機|【振動電機宏源質(zhì)保期長】 
      型 號: XVMA 
      規(guī) 格: XVMA 
      品 牌: 宏源振動篩分機械 
      單 價: 面議 
      最小起訂量: 4 臺 
      供貨總量: 100 臺
      發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 7 天內(nèi)發(fā)貨
      更新日期: 2012-04-18  有效期至:長期有效
       

       
      詳細(xì)信息
      XVMA振動電機|【振動電機宏源質(zhì)保期長】XVMA振動電機|【振動電機宏源質(zhì)保期長】
      XVMA系列振動電機是我公司新近開發(fā)的新型振動電機產(chǎn)品,設(shè)計精巧,運行安全可靠,安裝維護方便,簡化結(jié)構(gòu)、降低成本,使得振動篩對物料的處理量更大;激振力能在一定范圍內(nèi)非常容易地進行無極調(diào)節(jié),滿足各種作業(yè)需求;使用新型密封技術(shù)及進口密封件,大大提高了振動電機的防塵防潮能力,產(chǎn)品能在各種高塵高潮濕場所安全穩(wěn)定運行;各項先進的設(shè)計及精密的制造過程,確保產(chǎn)品具有特長使用壽命。 
           XVMA系列振動電機是在雙軸伸的轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用偏心塊旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動電機的激振力大、能耗小、噪聲低、壽命長。它使用于料倉、料斗、溜槽的倉壁振動,還是自同步直線振動篩、振動給料機、振動輸送機等各種振動機械的激振源,是冶金、礦山、煤炭、建材、化工等部門的理想設(shè)備,有廣泛的應(yīng)用范圍。
      型號 振次r.p.m 最大激振力C.F. 額定功率 額定電流
      AMP
      功率因數(shù)
      cos f
      效率
      h%
      起動電流倍數(shù)
      Ia/In
      重量
      wight
      圖號 外型及安裝尺寸 Dimension(mm) 緊固螺栓
      A B C D E F fG H J K M N
      [N] [kw] [kg]
      XVM-A0.7-2

      2870

      700 0.15 0.38 0.86 70 3.8 12 A 265 95 90 130 130 160 11 70 160 15 40 135 M10
      XVM-A1.5-2 1500 0.15 0.38 0.86 70 3.8 14 A 265 95 90 130 130 160 11 70 160 15 40 135 M10
      XVM-A2.5-2 2500 0.25 0.58 0.86 76 4.6 20 A 310 143 100 140 150 170 13 80 185 16 45 172 M12
      XVM-A 5-2 5000 0.40 1.01 0.83 72 4.8 32 A 342 173 120 150 180 200 18 100 245 20 54 204 M16
      XVM-A 8-2 8000 0.75 1.76 0.88 74 6.3 48 A 390 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 224 M16
      XVM-A 16-2 16000 1.50 3.59 0.86 74 5.6 70 B 450 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
      XVM-A 20-2 20000 1.80 4.24 0.90 71 4.0 96 C 560 285 83 230 270 280 22 157 335 25 75 320 M20
      XVM-A 30-2 30000 2.00 4.92 0.91 68 4.9 158 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
      XVM-A 45-2 45000 3.00 7.00 0.90 72 6.5 196 C 640 353 118 280 340 340 26 190 406 28 85 390 M24
      XVM-A 1.2-4 1460 1200 0.07 0.30 0.61 60 3.0 16 A 265 95 90 130 130 160 11 70 160 15 40 135 M10
      XVM-A 2.5-4 2500 0.10 0.32 0.69 66 4.6 24 A 310 143 100 140 150 170 13 80 185 16 45 172 M12
      XVM-A 5-4 5000 0.20 0.65 0.67 70 5.4 39 A 378 173 120 150 180 200 18 100 245 20 54 204 M16
      XVM-A 8-4 8000 0.40 1.14 0.72 73 6.2 56 A 410 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 224 M16
      XVM-A 16-4 16000 0.75 1.91 0.86 69 4.1 78 B 450 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
      XVM-A 25-4 25000 1.50 3.72 0.78 76 6.9 112 C 560 285 83 230 270 280 22 157 335 25 75 320 M20
      XVM-A 32-4 32000 2.00 4.69 0.86 75 4.6 165 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
      XVM-A 40-4 40000 2.20 5.06 0.84 74 4.5 180 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
      XVM-A 50-4 50000 2.50 6.25 0.83 73 6.1 218 C 640 353 118 280 340 340 26 190 406 28 85 390 M24
      XVM-A 75-4 75000 4.00 10.14 0.82 74 6.6 275 C 720 373 120 320 370 400 32 200 420 30 102 410 M30
      XVM-A 100-4 100000 6.00 14.60 0.86 73 6.6 440 C 760 420 140 380 420 460 32 225 460 32 120 470 M30
      XVM-A 120-4 120000 8.00 19.40 0.83 76 7.5 510 C 790 420 140 440 420 520 38 225 480 35 120 470 M36
      XVM-A 140-4 140000 10.00 24.16 0.82 75 7.1 560 D 910 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
      XVM-A 160-4 160000 10.00 24.16 0.82 75 7.1 610 D 910 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
      XVM-A 2.5-6

      980

      2500 0.20 0.70 0.60 71 4.3 42 A 378 173 120 150 180 200 18 100 245 20 54 204 M16
      XVM-A 5-6 5000 0.40 1.23 0.67 74 4.1 55 A 438 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 224 M16
      XVM-A 8-6 8000 0.55 1.68 0.66 75 4.3 69 B 450 250 140 170 220 220 18 140 300 20 60 282 M16
      XVM-A 10-6 10000 0.75 2.11 0.71 76 5.1 76 B 450 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
      XVM-A 16-6 16000 1.10 3.03 0.71 78 5.6 96 B 530 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
      XVM-A 20-6 20000 1.50 3.77 0.79 77 4.3 120 C 560 285 83 230 270 280 22 157 335 25 75 320 M20
      XVM-A 26-6 26000 1.90 4.80 0.72 83 6.8 156 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
      XVM-A 30-6 30000 2.20 5.47 0.78 78 5.4 170 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
      XVM-A 40-6 40000 3.00 7.20 0.72 85 5.9 205 C 650 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
      XVM-A 50-6 50000 3.70 9.28 0.75 81 5.6 260 C 700 353 118 280 340 340 26 190 406 28 85 390 M24
      XVM-A 75-6 75000 5.50 13.31 0.78 81 5.8 345 C 800 373 120 320 370 400 32 200 420 30 120 410 M30
      XVM-A 100-6 100000 7.50 17.93 0.79 81 7.7 490 C 830 420 140 380 420 460 32 225 460 32 120 470 M30
      XVM-A 120-6 120000 8.50 19.76 0.82 80 7.2 550 C 910 420 140 440 420 520 38 225 480 35 120 470 M36
      XVM-A 125-6 125000 9.50 21.70 0.81 83 6.8 590 D 910 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
      XVM-A 140-6 140000 9.50 21.70 0.81 83 6.8 620 D 940 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
      XVM-A 160-6 160000 12.00 27.37 0.82 81 6.4 690 D 980 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
      XVM-A 180-6 180000 14.00 31.87 0.83 81 6.5 760 D 1050 510 120 520 530 610 45 270 560 40 125 580 M42
      XVM-A 5-8 740 5000 0.40 1.62 0.57 68 3.2 76 B 450 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
      XVM-A 10-8 10000 0.75 2.90 0.57 72 4.1 121 C 560 285 83 230 270 280 22 157 335 25 75 320 M20
      XVM-A 16-8 16000 1.50 4.02 0.70 80 4.6 149 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
      XVM-A 20-8 20000 2.20 5.93 0.69 80 4.7 175 C 650 320 105 248 295 310 32 172 365 28 75 360 M20
      XVM-A 30-8 30000 3.00 8.10 0.69 82 5.6 256 C 700 353 118 280 340 340 26 190 406 28 75 390 M24
      XVM-A 50-8 50000 4.00 10.60 0.69 82 6.0 360 C 800 373 120 320 370 400 32 200 420 30 102 410 M30
      XVM-A 75-8 6.50 17.10 0.68 81 5.6 520 C 910 420 140 440 420 520 38 225 480 35 120 470     M36
      XVM-A 100-8 100000 8.50 21.80 0.73 81 5.4 610 D 940 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
      相關(guān)技術(shù)參數(shù)
      1、額定電壓:380V            
       2、額定頻率:50HZ
       3、防護等級:IP55
       4、允許環(huán)境溫度:-20℃--40℃
       5、絕緣等級:B級
       6、工 作 制:連續(xù)
      振動電機質(zhì)保期長,新鄉(xiāng)宏源振動篩分機械振動電機老品牌,值得信賴!
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 国产精品对白刺激久久久| 成人年无码av片在线观看| 亚洲日本在线观看| 百合h肉动漫无打码在线观看| 国产产在线精品亚洲AAVV| 日本亚洲精品色婷婷在线影院| 国语自产偷拍精品视频偷| √新版天堂资源在线资源| 被两个同桌绑起来玩乳动态gif | 天天操天天射天天插| 中国china体内裑精亚洲日本| 日本三级在线观看免费| 久夜色精品国产一区二区三区| 欧美人与动欧交视频| 亚洲日韩精品无码专区加勒比| 爱情岛论坛亚洲品质自拍视频| 免费高清av一区二区三区| 美女开嫩苞视频在线播放| 国产一级一片免费播放| 香港黄页亚洲一级| 国产对白受不了了中文对白| 天天影视色香欲综合免费| 国产精品免费_区二区三区观看 | 日本高清免费不卡在线播放| 九九久久久久午夜精选| 极品粉嫩嫩模大尺度无码视频| 亚洲依依成人精品| 欧美啊v在线观看| 亚洲成A人片在线观看无码| 欧美精品在线免费| 亚洲欧美日韩综合网导航| 毛片免费视频观看| 亚洲精品成人网站在线播放| 爱情岛论坛在线视频| 伊人久久五月天| 男人把大ji巴放进男人免费视频| 免费看成年人网站| 看了流水的小说| 免费a级毛片无码专区| 男女很舒服爽视频免费| 便器调教(肉体狂乱)小说|