商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司
聯系人:管振清(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:sales@pftbearing.com
聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園
郵編:252600
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
Model No. | d (mm) | D (mm) | T (mm) | B (mm) | C (mm) | Weight (kg) |
HM220149/HM220110 | 99.974 | 156.975 | 42 | 42 | 34 | 2.75 |
JP10049/JP10010 | 100 | 145 | 24 | 22.5 | 17.5 | 0.91 |
JP10049A/JP10010 | 100 | 145 | 24 | 22.5 | 17.5 | 1.13 |
JLM820048/JLM820012 | 100 | 150 | 32 | 30 | 26 | 1.8 |
JM72049/JM720210 | 100 | 155 | 36 | 35 | 28 | 2.37 |
JHM720249/JHM720210 | 100 | 160 | 41 | 40 | 32 | 3 |
52400/52618 | 101.6 | 157.162 | 36.512 | 36.116 | 26.195 | 2.39 |
780/772 | 101.6 | 180.975 | 47.625 | 48.006 | 38.1 | 5.02 |
861/854 | 101.6 | 190.5 | 57.15 | 57.531 | 44.45 | 6.8 |
HH221449/HH221410 | 101.6 | 190.5 | 57.15 | 57.531 | 46.038 | 7.2 |
98400/98788 | 101.6 | 200 | 52.761 | 49.212 | 34.925 | 6.82 |
HH224335/HH224310 | 101.6 | 212.725 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 11.5 |
HH923649/HH923610 | 101.6 | 250.825 | 76.2 | 73.025 | 50.8 | 17.4 |
782/772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 48.006 | 38.1 | 4.83 |
L521949/L521910 | 107.95 | 146.05 | 21.433 | 21.433 | 16.67 | 0.99 |
56425/56650 | 107.95 | 165.1 | 36.512 | 36.512 | 26.988 | 2.62 |
936/932 | 107.95 | 212.725 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 10.4 |
HH224340/HH224310 | 109.538 | 212.725 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 11 |
37431A/37625 | 110 | 158.75 | 23.02 | 21.438 | 15.875 | 1.31 |
JM822049/JM822010 | 110 | 165 | 35 | 35 | 26.5 | 2.45 |
JHM522649/JHM522610 | 111.125 | 180 | 47 | 46 | 38 | 4.51 |
H924045/H924010 | 114.3 | 214.312 | 55.562 | 52.388 | 39.688 | 8.41 |
L623149/L623110 | 114.3 | 152.4 | 21.433 | 21.433 | 16.67 | 1.04 |
64450/64700 | 114.3 | 177.8 | 41.275 | 41.275 | 30.162 | 3.45 |
71450/71750 | 114.3 | 190.5 | 47.625 | 49.212 | 34.925 | 5.14 |
938/932 | 114.3 | 212.725 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 9.84 |
HM926740/HM926710 | 114.3 | 228.6 | 53.975 | 49.428 | 38.1 | 9.67 |
HH926744/HH926710 | 114.3 | 273.05 | 82.55 | 82.55 | 53.975 | 22.7 |
HH926744/HH926716 | 114.3 | 279.4 | 82.55 | 82.55 | 53.975 | 23.9 |
JP12049/JP12010 | 120 | 170 | 27 | 25 | 19.5 | 1.73 |
795/792 | 120.65 | 206.375 | 47.625 | 47.625 | 34.925 | 6.34 |
HH228340/HH228310 | 120.65 | 254 | 77.778 | 82.55 | 61.912 | 19.4 |
HH926749/HH926710 | 120.65 | 273.05 | 82.55 | 82.55 | 53.975 | 21.9 |
48286/48220 | 123.825 | 182.562 | 39.688 | 38.1 | 33.338 | 3.48 |
8290/48220 | 127 | 182.562 | 39.688 | 38.1 | 33.338 | 3.29 |
67388/67322 | 127 | 196.85 | 46.038 | 46.038 | 38.1 | 5.07 |
HM926747/HM926710 | 127 | 228.6 | 53.975 | 49.428 | 38.1 | 8.74 |
95500/95925 | 127 | 234.95 | 63.5 | 63.5 | 49.212 | 11.6 |
HH228349/HH228310 | 127 | 254 | 77.788 | 82.55 | 61.912 | 18.6 |
HH932132/HH932110 | 127 | 304.8 | 88.9 | 82.55 | 51.15 |
30 |