28970/28919英制圓錐滾子軸承
28970/28919英制圓錐滾子軸承
產品價格:¥28(人民幣)
  • 規格:28970/28919
  • 發貨地:山東臨清
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

    聯系人:管振清(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:sales@pftbearing.com

    聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

    郵編:252600

    聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      產品類型:英制圓錐滾子軸承
      軸承型號:28970/28919
      內徑(d):54.996mm
      外徑(D):99.979mm
      裝配高度(T):24.605mm
      內圈高度(B):25.400mm
      外圈高度(C):19.050mm
      重量:1.41KG
      硬度:59-62HRC
      保持器:壓頂保持器
      材質:軸承鋼,GCR15
      外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
      包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
      防銹:防銹質保二年
      產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
      用途: 機械軸承 礦山軸承 汽車軸承
      臨清市普菲軸承生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
      產品全檢。型號如下:
      LM11749/10,LM11949/10,M12649/10,LM12749/10,LM12749/11,15103/245,15103S/243,
      15123/245,11162/300,18590/20,18690/20,18790/20,18790/24,LM102949/10,
      LM104949/11,JLM104948/10,1988/1922,1988/1932
      2580/20,2776/20,2788/20,25580/20,25582/20,25590/20,25590/22,25590/23,29580/20,
      25877/20,25877/21,2789/20,2793/20,25578/20,28970/28919
      359A/354A,387/382A,387A/382A,387AS/382A,387S/382A,3776/20,3778/20,3780/20,
      3782/20,3872/20,329013,31594/20,LM300849/11,3580/3525
      L44649/10,L45449/10,L44643/10,462/453X,LM48548/10,418/414,440/432,4375/4335,
      44150/44348
      LM503349A/10,LM501349/10,LM501349/14,53150/53375,JLM506849/JLM506810
      LM67048/10,LM67049A/10,L68149/10,L68149/11,JL69349/10,LM603049/11
      M88048/10,,HM89449/10,,HM801349/10,HM803146/10,HM803146/11,,M84548/10,
      LM806649/10,M86649/10,HM801349/10,HM801349/11,HM803149/10 HM903249/HM903210

      內套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!

      Bearing NO. Dimensions (mm)            Weight (kg)
      d D B
      2474/20 28.575  68.262  23.812  0.410 
      2558/23 30.163  69.850  23.812  0.460 
      2559/23 30.162  73.711  23.812  0.470 
      2578/23 33.338  69.850  23.812  0.435 
      2580/23 31.750  69.850  25.357  0.440 
      2582/23 31.750  69.850  25.357  0.440 
      2585/23 33.338  69.850  23.812  0.430 
      2585/23S 33.338  69.850  23.812  0.430 
      2687/31 25.400  66.421  25.433  0.440 
      2785/20 33.338  76.200  25.654  0.550 
      2788/20 38.100  76.200  23.812  0.495 
      2790/20 38.100  76.200  23.821  0.550 
      2878/20 34.925  73.025  23.812  0.430 
      2984/24 46.038  85.000  25.068  0.600 
      21075/212 19.050  59.975  22.225  0.246 
      L21549/11 15.875  34.988  10.998  0.050 
      22168/325 42.682  82.550  19.837  0.440 
      23092/256 23.812  65.088  21.463  0.370 
      24780/20 41.275  76.200  22.225  0.436 
      25570/20 36.510  82.930  23.800  0.665 
      25572/20 31.800  82.930  23.810  0.665 
      25577/20 42.880  82.930  23.810  0.562 
      25578/21 42.862  83.058  25.400  0.630 
      25580/20 44.450  82.931  23.813  0.556 
      25580/21 44.450  83.058  23.813  0.550 
      25590/20 45.618  82.931  23.813  0.539 
      25590/23 45.618  82.931  23.813  0.539 
      25877/20 34.925  73.025  23.812  0.469 
      25878/21 34.925  73.025  23.812  0.469 
      25987/20 63.700  107.950  25.400  0.901 
      26131/283 33.338  72.000  18.923  0.340 
      26131/334 33.338  85.000  19.000  0.560 
      26132/334 33.338  85.000  19.000  0.560 
      26877/20 36.512  80.167  25.400  0.650 
      26877/22 36.512  79.375  25.400  0.590 
      26878/22 38.100  79.375  23.812  0.570 
      26881/20 39.688  80.167  25.400  0.579 
      26882/22 41.275  79.375  25.400  0.530 
      26883/23 35.000  67.200  23.812  0.566 
      26884/22 42.875  79.375  25.400  0.500 
      26884/23 42.875  76.200  25.400  0.470 
      26884/24 42.875  80.000  23.852  0.521 
      26886/22 42.875  79.375  25.400  0.510 
      27689/20 83.345  125.412  25.400  1.030 
      27880/20 38.100  80.035  23.698  0.560 
      28118/300 30.162  76.200  20.637  0.530 
      28580/21 50.800  92.075  24.608  0.700 
      28584/21 52.388  92.075  24.608  0.674 
      28680/22 55.562  97.630  24.608  0.754 
      28970/28919 54.996  99.979  24.605  1.410 
      28985/20 60.325  101.600  25.400  0.801 
      29168/334 42.862  84.988  19.164  0.790 
      29590/22A 66.675  107.950  25.400  0.855 
      29685/20 73.025  112.712  25.400  0.865 
      29688/20 73.817  112.712  25.400  0.860 
      LM29748/10 38.100  65.088  18.034  0.232 
      JM205149/10 39.688  90.000  23.000  0.733 
      M201047/11 65.000  73.025  25.654  0.435 
      JH211749/10 55.000  120.000  39.000  1.874 
      JM207049/10 63.500  95.000  29.000  0.800 
      HM212047A/11 66.675  122.380  38.100  1.922 
      HM212049/10 66.675  122.238  38.100  1.850 
      HM212049/11 89.975  122.238  38.100  1.850 
      HM218248/10 100.000  146.975  40.000  2.520 
      HM220149/10 101.600  157.000  42.000  2.790 
      HH221449/10 41.000  190.500  57.150  6.890 

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    主站蜘蛛池模板: 美女浴室被爆羞羞漫画| 18末成年禁止观看试看一分钟| 日本电影中文字幕| 亚洲伊人色欲综合网| 波多野结大战三个黑鬼| 免费看美女扒开腿让男人桶| 老子影院午夜伦手机电影| 国产国产人免费人成成免视频| 日本三级视频网站| 国产精品扒开做爽爽爽的视频| 99久久国产热无码精品免费| 女人是男人的未来1分29分| 两个体校校草被c出水| 无限看片在线版免费视频大全 | 可以免费看黄的网站| 6080yy三级手机理论在线| 大胸美女放网站| tube美国xxxx69| 少妇BBB好爽| 三大高傲校花被调教成好文 | 女人18毛片a级18**多水真多| 免费黄色软件在线观看| 色综合天天综合| 国产剧情在线视频| 黑人粗大猛烈进出高潮视频 | 亚洲精品成a人在线观看| 狠狠色综合网站久久久久久久 | 中文字幕热久久久久久久| 日本三级欧美三级| 久久午夜福利电影| 日韩在线观看网址| 久久精品无码aV| 日韩在线一区二区三区| 久久综合综合久久综合| 最近中文字幕mv免费高清电影| 亚洲人成人无码网www国产| 欧美成人久久久| 亚洲天堂一区在线| 欧美在线成人午夜网站| 亚洲午夜无码久久| 欧洲精品99毛片免费高清观看|