商鋪名稱:深圳市邁凱瑞儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:姚紅娟(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:alina@maikairui.com
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)清湖清吉路乾宇通大廈3C
郵編:518131
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
N9041B N9041B信號(hào)分析儀是德N9041B N9041B 租賃N9041B
我們的 UXA 信號(hào)分析儀性能卓越,讓您能夠表征當(dāng)今特別具有挑戰(zhàn)性的信號(hào),包括 5G、802.11ax/ay、衛(wèi)星、雷達(dá)、電子戰(zhàn)(EW)等應(yīng)用中的快速跳頻、寬帶和瞬態(tài)信號(hào)。 優(yōu)異的相位噪聲性能和寬廣的無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍讓可以您深入了解設(shè)計(jì)純度。
N9030A 20H-3.6/7.0/13.6/26.5 PXA信號(hào)分析儀
N9020A 20H-3.6/7.0/13.6/26.5 EXA信號(hào)分析儀
N9010A 20H-3.6/7.0/13.6/26.5 EXA信號(hào)分析儀
N9020B MXA 信號(hào)分析儀,10 Hz 至 50 GHz
N9030B PXA 信號(hào)分析儀,2 Hz 至 50 GHz
N9040B UXA 信號(hào)分析儀,2 Hz 至 50 GHz
N9010B EXA信號(hào)分析儀,10HZ至44G
您可以結(jié)合使用 UXA 信號(hào)分析儀(頻譜分析儀)、X-COM 記錄器和 PathWave 矢量信號(hào)分析(89600 VSA)軟件,打造一個(gè)直觀的測(cè)試平臺(tái)。 這個(gè)平臺(tái)可以捕獲和分析雷達(dá)和電子戰(zhàn)系統(tǒng)中幾分鐘、幾小時(shí)乃至數(shù)天的實(shí)際信號(hào)特性,因此您不會(huì)錯(cuò)過(guò)任何細(xì)節(jié)。 通過(guò) 89600 VSA 軟件,您可以對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選和分析,找出您需要關(guān)注的重要事件。
N9041B-H1G | Analysis bandwidth, 1 GHz | |
N9041B-B25 | Analysis bandwidth, 25 MHz (standard) | |
N9041B-B40 | Analysis bandwidth, 40 MHz |
N9041B-A6J | ANSI Z540 compliant calibration | |
N9041B-AMG | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited) | |
N9041B-UK6 | Commercial calibration test data |
N9041B-ALV | Auxiliary log video output | |
N9041B-CRP | Connector rear, programmable IF output | |
N9041B-CRW | Connector, IF out, wide | |
N9041B-YAV | Screen video, log video and linear video |
N9041B-590 | Frequency Range, 2 Hz to 90 GHz | |
N9041B-5CX | Frequency Range, 2 Hz to 110 GHz |
N9041B-EA3 | Electronic attenuator, 3.6 GHz | |
N9041B-EDC | External digitizer control |
N9041B-P50 | Preamplifier, 50 GHz |
N9041B-SF1 | Security features, exclude launching programs | |
N9041B-SF2 | Security features, prohibit saving results | |
N9041B-SS1 | Additional removable solid state drive, Win10, for PC6S |
1DVR001A | ROM/CD-R/RW drive | |
1MSE001A | Mouse | |
MLP001A | Minimum loss pad, 50 to 75 ohm | |
N9041B-2CM | Rack mount flange kit 265.9mm H (6U) - two flange brackets, two standard rails | |
N9041B-2CP | Rack mount flange and handle kit 265.9mm H (6U) - two brackets, handles, rails |
N6141EM0E | EMI Measurement Application | |
N9061EM0E | Remote Language Compatibility Measurement Application | |
N9062EM0E | SCPI Language Compatibility Measurement Application | |
N9063EM0E | Analog Demodulation Measurement Application | |
N9067EM0E | Pulse Analysis Measurement Application | |
N9068EM0E | Phase Noise Measurement Application | |
N9069EM0E | Noise Figure Measurement Application | |
N9071EM0E | GSM/EDGE/Evo Measurement Application | |
N9073EM0E | W-CDMA/HSPA+ Measurement Application | |
N9077EM0E | WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/af/ah Measurement Application | |
N9077EM1E | WLAN 802.11ac/ax Measurement Application | |
N9080EM0E | LTE and LTE-Advanced FDD Measurement Application | |
N9080EM3E | NB-IoT and eMTC FDD Measurement Application | |
N9081EM0E | Bluetooth (TM) Measurement Application | |
N9082EM0E | LTE and LTE-Advanced TDD Measurement Application | |
N9084EM0E | Short Range Communications and IoT Measurement Application | |
N9085EM0E | 5G NR Measurement Application | |
N9041RT1B | Real-time analysis up to maximum available BW, Basic Detection | |
N9041RT2B | Real-time analysis up to maximum available BW, Optimum Detection | |
N90EMEMCB | Basic EMC Functionality | |
N90EMFP2B | Fast power | |
N90EMRBEB | Resolution Bandwidth Extended | |
N9054EM0E | Vector Modulation Analysis Digital Demodulation Measurement Application | |
N9054EM1E | Vector Modulation Analysis Custom OFDM Application | |
N9080EM4E | LTE V2X measurement application | |
N9072EM0E | cdma2000 measurement application, remote control only | |
N9076EM0E | 1xEV-DO measurement application, remote control only | |
N9079EM0E | TD-Scdma/HSPA measurement application, remote control only | |
89601301C | Multi-vendor hardware connectivity | |
89601AYAC | Digital demodulation analysis | |
89601B7NC | 3G modulation analysis | |
N9055EM0E | Power Amplifier Measurement Application | |
89601200C | Basic vector signal analysis and hardware connectivity | |
89601B7RC | Wireless connectivity modulation analysis | |
89601BHFC | Custom OFDM modulation analysis | |
89601BHGC | LTE/LTE-A FDD modulation analysis | |
89601BHHC | LTE/LTE-A TDD modulation analysis | |
89601BHMC | DOCSIS modulation analysis | |
89601BHNC | 5G NR modulation analysis | |
89601BHPC | FMCW radar analysis | |
89601BHQC | Pulse analysis | |
89601BHTC | IoT modulation analysis | |
89601BHXC | High throughput WLAN modulation analysis | |
N90EMPSMB | Power Suite Measurement Application | |
89601PSMC | Power Suite Measurement | |
N9085EM4E | NR V2X Measurement Application | |
N9077EM2E |
WLAN 802.11be Measurement Application![]() |
N9041B-890 | N9041BM bundle configuration adjustment | |
N9041B-891 |
N9041BP bundle configuration adjustment |