商鋪名稱:東莞市屹立塑膠有限公司
聯(lián)系人:陸香衡(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:642181679@qq.com
聯(lián)系地址:廣東省.東莞市.樟木頭塑膠市場四期6棟35號(hào)
郵編:523623
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 法國阿科瑪 | ||
牌號(hào) | BESNO P40 TL3 | ||
加工級(jí)別 | 吹膜級(jí)、擠出級(jí) | ||
特性級(jí)別 | 抗化學(xué)性、耐老化 | ||
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | ||
用途級(jí)別 | 電線電纜級(jí)、管材級(jí)、薄膜級(jí) | ||
產(chǎn)地 | 法國 | ||
品名 | PA11 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
廠家(產(chǎn)地) | 法國阿科瑪 | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/包 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
PA11 法國阿科瑪 BESNO P40 TL3 耐酸 耐堿 耐油 耐化學(xué) 管材專用
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 特性:ASA/PVC,耐熱性 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | 1.11 | |||
機(jī)械性能 | 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 70 | kg.cm/cm | ||
加工性能 | 成形收縮率 | 3~5 | 10 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 99 |
PA11 法國阿科瑪 BESNO P40 TL3 耐酸 耐堿 耐油 耐化學(xué) 管材專用