商鋪名稱:東莞市屹立塑膠有限公司
聯系人:陸香衡(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:642181679@qq.com
聯系地址:廣東省.東莞市.樟木頭塑膠市場四期6棟35號
郵編:523623
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 德國巴斯夫 | ||
廠家(產地) | 德國巴斯夫 | ||
銷售方式 | 品牌經銷 | ||
牌號 | P 3010 | ||
加工級別 | 脫模級、注塑級 | ||
特性級別 | 高光澤、抗化學性、阻燃級 | ||
用途級別 | 電動工具配件、照明燈具、家電部件、汽車部件、食品級、電子電器部件、醫用級 | ||
品名 | PPSU | ||
是否進口 | 否 | ||
產品規格 | 25KG/包 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 標準料 |
PPSU塑料 德國巴斯夫 P3010 琥珀色 耐高溫 PPSU PPSU廠家
規格用途
規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | 電氣/電子應用領域,汽車領域的應用 | ||
備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 50 填料按重量。 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.34 | g/cm3 | |
收縮率-流動 | ASTMD955 | 0.20 | |||
硬度 | 洛氏硬度(R級) | ASTMD785 | 118 | ||
機械性能 | 抗張強度 | ASTMD638 | 90.0 | MPa | |
伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 2.0 | |||
彎曲模量 | ASTMD790 | 6000 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTMD790 | 120 | MPa | ||
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTMD256 | 6.00 | kJ/m2 | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 150 | °C | |
熔融溫度 | 175 | °C | |||
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTMD257 | 1.0E 16 | ohms | |
介電強度 | ASTMD149 | 15 | kV/mm | ||
可燃性 | UL阻燃等級 | UL94 | HB |
PPSU塑料 德國巴斯夫 P3010 琥珀色 耐高溫 PPSU PPSU廠家