商鋪名稱:東莞市屹立塑膠有限公司
聯系人:陸香衡(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:642181679@qq.com
聯系地址:廣東省.東莞市.樟木頭塑膠市場四期6棟35號
郵編:523623
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
是否進口 | 否 | ||
廠家(產地) | 日本寶理 | ||
牌號 | M270-48 | ||
加工級別 | 注塑級 | ||
擠出級 | |||
特性級別 | 抗靜電 | ||
高流動 | |||
用途級別 | 通用級 | ||
銷售方式 | 品牌經銷 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 標準料 |
POM 日本寶理 M270-48 擠出級 注塑級 高流動 抗靜電
規格用途
規格級別 | 抗靜電 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 防靜電,高流動性 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.40 | ||
機械性能 | 拉伸強度 | ISO 527-1,-2 | 61 | MPa | |
斷裂應變 | ISO 527-1,-2 | 30 | |||
拉伸彈性模數 | ISO 527-1,-2 | 2600 | MPa | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 85 | MPa | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 2500 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 5.3 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1×1013 | Ω.cm | |
表面電阻率 | IEC 60093 | 1×1013 | Ω | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75-1,-2 | 95 | ℃ | |
線膨脹系數 | -,流動方向 | ISO 11359-2 | 11 | ||
-,垂直方向 | ISO 11359-2 | 11 | |||
阻燃性 | UL94 | HB |
POM 日本寶理 M270-48 擠出級 注塑級 高流動 抗靜電