商鋪名稱:東莞市屹立塑膠有限公司
聯系人:陸香衡(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:642181679@qq.com
聯系地址:廣東省.東莞市.樟木頭塑膠市場四期6棟35號
郵編:523623
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 杜邦Zytel? HTN | ||
產地 | 美國 | ||
品名 | PPA | ||
是否進口 | 否 | ||
廠家(產地) | 美國杜邦 | ||
牌號 | FR52G20NH | ||
加工級別 | 注塑級 | ||
特性級別 | 增韌級 | ||
耐低溫 | |||
高抗沖 | |||
耐候 | |||
高剛性 | |||
高流動 | |||
耐高溫 | |||
增強級 | |||
抗化學性 | |||
耐老化 | |||
高強度 | |||
熱穩定性 | |||
阻燃級 | |||
用途級別 | 運動器材 | ||
電動工具配件 | |||
照明燈具 | |||
家電部件 | |||
汽車部件 | |||
電子電器部件 | |||
銷售方式 | 品牌經銷 | ||
產品規格 | 25KG/包 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 標準料 |
PPA塑料 杜邦 HTNFR52G20NH 20玻纖 熱穩定 耐高溫276 無鹵阻燃
規格用途
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.38 | g/cm3 | ||
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 1.3 | |||
流量 | ISO 294-4 | 0.60 | ||||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 8600 | MPa | ||
拉伸應力 | ISO 527-2 | 140 | MPa | |||
拉伸應變 | ISO 527-2 | 2.4 | ||||
彎曲模量 | ASTM D790 | 7320 | MPa | |||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 6.0 | kJ/m2 | |||
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | 6.0 | kJ/m2 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75-2/A | 276 | ℃ |
PPA塑料 杜邦 HTNFR52G20NH 20玻纖 熱穩定 耐高溫276 無鹵阻燃