商鋪名稱:東莞市屹立塑膠有限公司
聯系人:陸香衡(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:642181679@qq.com
聯系地址:廣東省.東莞市.樟木頭塑膠市場四期6棟35號
郵編:523623
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日本寶理 | ||
原產國/地區 | 日本 | ||
品名 | 聚甲醛 | ||
是否進口 | 是 | ||
廠家(產地) | 日本寶理 | ||
牌號 | M270-44 | ||
加工級別 | 注塑級 | ||
特性級別 | 高抗沖 | ||
高流動 | |||
用途級別 | 通用級 | ||
銷售方式 | 品牌經銷 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 標準料 | ||
貨號 | M270-44 |
代理高流動POM 日本寶理 M270-44 易加工成型pom賽鋼聚甲醛
規格用途
規格級別 | 高流動,通用 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 高流動性,短成型周期。 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 表面電阻率 | -- | IEC-60093 | 1×10 | Ω |
斷裂應變 | -- | ISO-527-1,2 | 30 | ||
簡支梁沖擊強度(有缺口) | -- | ISO-179/1eA | 5.3 | KJ/m | |
負荷變形溫度(1.8MPa) | -- | ISO-75-1,2 | 100 | ℃ | |
線性熱膨脹系數((23×55℃)垂直方向) | -- | ISO-11359-2 | 11 | x10 | |
比重 | -- | ISO-1183 | 1.41 | g/cm | |
彎曲強度 | -- | ISO-178 | 88 | Mpa | |
阻燃性 | -- | UL-94 | HB | ||
拉伸彈性模量 | -- | ISO-527-1,2 | 2800 | Mpa | |
彎曲模量 | -- | ISO-178 | 2550 | Mpa | |
體積電阻率 | -- | IEC-60093 | 1×10 | Ω*cm | |
拉伸強度 | -- | ISO-527-1,2 | 63 | Mpa | |
決緣破壞強度(3mmt) | -- | IEC-60243-1 | 19 | KV/mm | |
線性熱膨脹系數((23×55℃)流動方向) | -- | ISO-11359-2 | 11 | x10 |
代理高流動POM 日本寶理 M270-44 易加工成型pom賽鋼聚甲醛