商鋪名稱:東莞市屹立塑膠有限公司
聯系人:陸香衡(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:642181679@qq.com
聯系地址:廣東省.東莞市.樟木頭塑膠市場四期6棟35號
郵編:523623
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 棋豐 | ||
產地 | 中國 | ||
品名 | 尼龍PA | ||
是否進口 | 否 | ||
廠家(產地) | 棋豐 | ||
牌號 | 導熱尼龍PA | ||
加工級別 | 注塑級 | ||
特性級別 | 耐候 | ||
阻燃級 | |||
抗紫外線 | |||
用途級別 | 照明燈具 | ||
銷售方式 | 自產自銷 | ||
產品規格 | 耐候 | ||
抗紫外線 | |||
抗UV | |||
耐老化 | |||
用于戶外燈 | |||
用于塑包鋁燈頭 | |||
用于LED模組 | |||
用于全塑燈頭 | |||
用于電池外殼 | |||
用于散熱部件外殼 | |||
用于CPU散熱器 | |||
用于路由器外殼 | |||
用于相機外殼 | |||
用于電源外殼 | |||
黑色 | |||
白色 | |||
灰色 | |||
可配色 | |||
可售賣地 | 全國 | ||
貨號 | 導熱塑料耐候 |
導熱尼龍PA 抗紫外線UV耐候耐老化 高導熱系數高散熱 導熱塑料PA
規格用途
規格級別 | 增強 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 流動性好 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.12 | g/cm | |
物理性能 | 成型收縮率 | ASTM D-955 | 1.5-2.0 | ||
機械性能 | 彎曲強度 | ASTM D-790 | 88 | MPa | |
簡支梁非缺口沖擊強度 | ISO 179 | >100 | KJ/m | ||
拉伸強度 | ASTM D-638 | 62 | MPa | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 2×10 | MPa | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 | 3.2mm寬 | ASTM D-256 | 50 | J/M | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | 10 | KJ/m | ||
電氣性能 | 介電強度 | 2mm厚 | ASTM D-149 | 21 | MV/m |
體積電阻率 | ASTM D-257 | 10 | Ω.m | ||
介電常數 | 10 | ASTM D-150 | 3.1 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 65 | ℃ |
導熱尼龍PA 抗紫外線UV耐候耐老化 高導熱系數高散熱 導熱塑料PA