商鋪名稱:東莞市屹立塑膠有限公司
聯(lián)系人:陸香衡(小姐)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:642181679@qq.com
聯(lián)系地址:廣東省.東莞市.樟木頭塑膠市場四期6棟35號
郵編:523623
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | SABIC | ||
產(chǎn)地 | 南沙 | ||
品名 | PC | ||
是否進口 | 否 | ||
廠家(產(chǎn)地) | 沙伯基礎(原GE) | ||
牌號 | HF1110R | ||
加工級別 | 脫模級 | ||
特性級別 | 高流動 | ||
用途級別 | 薄壁制品 | ||
照明燈具 | |||
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/袋 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 標準料 |
PC易脫模 沙伯基礎 原GE ?HF1110R 透明光擴散pc 薄壁產(chǎn)品 流動好
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 流動性高,脫模性能良好 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 照明應用,鏡頭 | ||
備注說明 |
技術參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.20 | g/cm3 | |
熔流率(熔體流動速率)(300°C/1.2kg) | ASTMD1238 | 25 | g/10min | ||
收縮率-流動(3.20mm) | InternalMethod | 0.50to0.70 | |||
機械性能 | 抗張強度2(屈服) | ASTMD638 | 62.1 | MPa | |
抗張強度2(斷裂) | ASTMD638 | 65.5 | MPa | ||
伸長率2(斷裂) | ASTMD638 | 120 | |||
彎曲模量4(50.0mm跨距) | ASTMD790 | 2310 | MPa | ||
彎曲強度4(屈服,50.0mm跨距) | ASTMD790 | 93.1 | MPa | ||
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ASTMD256 | 640 | J/m | |
裝有測量儀表的落鏢沖擊(23°C,EnergyatPeakLoad) | ASTMD3763 | 54.2 | J | ||
拉伸沖擊強度4 | ASTMD1822 | 378 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 127 | °C | |
RTIElec | UL746 | 130 | °C | ||
RTIImp | UL746 | 130 | °C | ||
RTIStr | UL746 | 130 | °C | ||
電氣性能 | 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | UL746 | PLC2 | ||
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL746 | PLC1 | |||
高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC2 | |||
熱絲引燃(HWI) | UL746 | PLC2 | |||
可燃性 | UL阻燃等級(1.1mm) | UL94 | V-2 | ||
光學性能 | 透射率(2540μm) | ASTMD1003 | 88.0 | ||
霧度(2540μm) | ASTMD1003 | 1.0 |
PC易脫模 沙伯基礎 原GE ?HF1110R 透明光擴散pc 薄壁產(chǎn)品 流動好