商鋪名稱:東莞市屹立塑膠有限公司
聯系人:陸香衡(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:642181679@qq.com
聯系地址:廣東省.東莞市.樟木頭塑膠市場四期6棟35號
郵編:523623
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
PPA原料HTV-3H1 HT2V-45H玻纖GF30高溫尼龍PPA/Grivor瑞士EMS PPA 品牌 | 棋豐 | ||
原產國/地區 | 瑞士 | ||
品名 | PPA | ||
是否進口 | 是 | ||
廠家(產地) | 瑞士EMS | ||
牌號 | HT2V-45H 9205 | ||
加工級別 | 注塑級 | ||
特性級別 | 增強級 | ||
用途級別 | 電動工具配件 | ||
汽車部件 | |||
電子電器部件 | |||
銷售方式 | 品牌經銷 | ||
產品規格 | HTV-3H1=GF30 HB 熱變形280℃ 耐化學 耐候 | ||
HTV-45H1=GF45 HB 熱變形285℃ 耐化學 耐候 | |||
HT1V-4 HY=GF40 HB 熱變形280℃ 耐候 耐水解 | |||
HT2V-3H=GF30 HB 熱變形280℃ 成型快 耐候 | |||
HT2V-45H=GF45 HB 熱變形280℃ 成型快 耐候 | |||
HT3V-30=GF30 HB 熱變形260℃ 耐候 耐水解 | |||
黑色 | |||
本色 | |||
產品名稱 | 高溫尼龍PPA | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 標準料 | ||
貨號 | 玻纖增強不防火 |
PPA原料HTV-3H1 HT2V-45H玻纖GF30高溫尼龍PPA/Grivor瑞士EMS PPA
規格用途
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.44 | g/cm3 | |
吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 3.5 | ||
成型收縮率 | 橫向 | ISO 294-4 | 0.70 | ||
流動 | ISO 294-4 | 0.2 | |||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 17000 | MPa | |
拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2/5 | 220 | MPa | |
拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2/5 | 2.5 | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 15 | KJ/m2 | |
23℃ | ISO 179/1eU | 80 | KJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 240 | ℃ |
8.0MPa,未退火 | ISO 75-2/C | 185 | ℃ | ||
線性膨脹系數 | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000015 | cm/cm/ ℃ | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.000050 | cm/cm/ ℃ | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E 13 | ohms | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E 14 | ohms*cm | ||
耐導電徑跡性 | IEC 60112 | 600 | V | ||
耐電強度 | IEC 60246-1 | 33 | KV/mm | ||
其它 | 阻燃等級 | 0.8mm | UL 94 | HB |
PPA原料HTV-3H1 HT2V-45H玻纖GF30高溫尼龍PPA/Grivor瑞士EMS PPA