商鋪名稱:東莞市屹立塑膠有限公司
聯系人:陸香衡(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:642181679@qq.com
聯系地址:廣東省.東莞市.樟木頭塑膠市場四期6棟35號
郵編:523623
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 棋豐 | ||
加工級別 | 注塑級 | ||
特性級別 | 增強級、阻燃級 | ||
原產國/地區 | 美國 | ||
品名 | PEI | ||
是否進口 | 是 | ||
廠家(產地) | 沙伯基礎(原GE) | ||
牌號 | EC006 | ||
用途級別 | 通用級 | ||
銷售方式 | 品牌經銷 | ||
產品規格 | EC004 CF20碳纖增強 導電 | ||
EC005 CF25碳纖增強 導電 | |||
EC006 CF30碳纖增強 導電 | |||
EE003 CF15碳纖增強 導電 | |||
EE004 CF20碳纖增強 導電 | |||
EE005 CF25碳纖增強 導電 | |||
聚醚醯亞胺PEI | |||
沙伯基礎SABIC ULTEM | |||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 標準料 | ||
貨號 | 碳纖導電 |
PEI原料EC005碳纖增強 EC006導電PEI碳纖CF2030 sabic沙伯基礎PEI
規格用途
規格級別 | 阻燃性 ?注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 填料:碳纖維增強材料, 30 填料按重量。 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ISO1183 | 1.32 | g/cm3 | |
收縮率 | MD2.0mm | ISO294-4 | 0.10 | ||
TD2.0mm | ISO294-4 | 0.30 | |||
吸水率 | (23°C,24hr) | ISO62 | 0.07 | ||
機械性能 | 拉伸強度 | 23°C | ISO527-2 | 160 | MPa |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 17200 | MPa | |
彎曲強度 | 23°C | ISO178 | 200 | MPa | |
彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 16200 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 152 | °C |
1.80MPa退火 | ISO75-2/Af | 146 | °C | ||
阻燃性能 | 防火等級 | UL-94 | 0.80mm | V-2 | |
UL-94 | 1.50mm | V-0 | |||
UL-94 | 3.00mm | V-0 |
PEI原料EC005碳纖增強 EC006導電PEI碳纖CF2030 sabic沙伯基礎PEI