商鋪名稱:東莞市屹立塑膠有限公司
聯系人:陸香衡(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:642181679@qq.com
聯系地址:廣東省.東莞市.樟木頭塑膠市場四期6棟35號
郵編:523623
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 棋豐 | ||
牌號 | PES樹脂 | ||
廠家(產地) | 棋豐 | ||
銷售方式 | 自產自銷 | ||
加工級別 | 注塑級 | ||
特性級別 | 耐高溫、阻燃級 | ||
用途級別 | 通用級 | ||
品名 | PES | ||
是否進口 | 否 | ||
產品規格 | 黑色再生改性 | ||
白色再生改性 | |||
可配色再生改性 | |||
黑色新料改性 | |||
白色新料改性 | |||
可配色新料改性 | |||
可售賣地 | 全國 | ||
貨號 | 樹脂 |
PES樹脂黑白可配色 耐化學耐高溫高強度高流動阻燃V0 新料回料改
規格用途
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.2 | g/cc | |
吸水率 | ISO 62 | 6.8 | |||
機械性能 | 斷裂拉伸強度 | ISO 527-1/2 | 60 | Mpa | |
斷裂伸長率 | ISO 527-1/2 | 7 | |||
拉伸模量 | ISO 527-1/2 | 2.6 | Gpa | ||
Charpy缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 2.5 | J/m | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | >= 1.00e 15 | Ohm.cm | |
表面電阻率 | IEC 60093 | >= 1.00e 15 | Ohm | ||
介電常數 | IEC 60250 | 4.5 | |||
介電強度 | IEC 60243-1 | 20 | KV/mm |
PES樹脂黑白可配色 耐化學耐高溫高強度高流動阻燃V0 新料回料改