商鋪名稱:東莞市屹立塑膠有限公司
聯系人:陸香衡(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:642181679@qq.com
聯系地址:廣東省.東莞市.樟木頭塑膠市場四期6棟35號
郵編:523623
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
脫膜級PP/臺灣南亞3210G4增強級 耐高溫pp纖維膜 品牌 | 南亞 | ||
產地 | 臺灣 | ||
品名 | PP | ||
是否進口 | 否 | ||
廠家(產地) | 臺灣南亞 | ||
牌號 | 3210G4 | ||
加工級別 | 脫模級 | ||
擠出級 | |||
特性級別 | 耐高溫 | ||
增強級 | |||
高剛性 | |||
用途級別 | 家電部件 | ||
纖維 | |||
銷售方式 | 品牌經銷 | ||
產品規格 | 20KG/袋 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 標準料 |
脫膜級PP臺灣南亞3210G4增強級 耐高溫pp纖維膜
規格用途
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 紗管,泵浦外殼,控制器外殼,家電產品等 | ||
備注說明 | 20玻璃纖維增強,高剛性,低收縮,高機械強度,耐熱性 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔融指數 | ASTM D-1238 | 4.0 | g/10min | |
物理性能 | 成型收縮率 | ASTM | 0.5-1.0 | ||
比重 | ASTM D-792 | 1.04 | - | ||
機械性能 | 抗拉強度(降伏點) | ASTM D-638 | 800 | Kg/cm2 | |
彎曲彈性模數 | ASTM D-790 | 35000 | Kg/cm2 | ||
缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | 7 | Kg.cm/cm | ||
電氣性能 | 絕緣破壞強度 | ASTM D-149 | 40 | KV/mm | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 160 | ℃ |
脫膜級PP臺灣南亞3210G4增強級 耐高溫pp纖維膜