商鋪名稱:北京華譽鼎盛科技有限公司
聯系人:劉奇()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:3036873330@qq.com
聯系地址:北京市海淀區 蘇州街3號大河莊園
郵編:
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
圣能SN12050價格 圣能12V50AH蓄電池規格 銷售熱線;13621394833
品牌 | 圣能 | 型號 | SN12050 | 化學類型 | 鉛酸蓄電池 |
電壓 | 12(V) | 類型 | 儲能用蓄電池 | 荷電狀態 | 免維護蓄電池 |
電池蓋和排氣拴結構 | 閥控式密閉蓄電池 | 額定容量 | 50 | 產品認證 | CCC |
圣能蓄電池12V50AH 大型UPS計算機備用電源 SUPEV電池SN12050
產品詳情
運用: | 特點: |
1. 不間斷電源供應 2. 備用電源供應 3. 應急照明 4. 電動工具和電力站 5. 交通 6. 安防和網絡通訊系統等等 |
1. ABS 結構, 不漏液 2. 低自放電率,可防火 3. 可多方位安裝使用 4. 高品質AGM隔膜和鉛鈣合金極板 5. 工作溫度范圍廣:-20°C ~ 50°C |
規格 |
型號 | 電壓 | 容量 | 規格 (±2mm) | 重量 | 個/箱 | 箱規 (cm) | |||||
(V) | (Ah) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 千克 | 長 | 寬 | 高 | ||
SN06001.3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 51 | 58 | 0.3 | 40 | 25 | 20.5 | 7.8 |
SN06002.8 | 6 | 2.8 | 65 | 33 | 97 | 103 | 0.58 | 20 | 27.5 | 17.5 | 12.5 |
SN06003.2 | 6 | 3.2 | 135 | 35 | 60 | 67 | 0.65 | 20 | 33.9 | 28 | 9.4 |
SN06004 | 6 | 4 | 71 | 48 | 102 | 102 | 0.82 | 20 | 29.5 | 24.5 | 14 |
SN06004.5 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 100 | 106 | 0.82 | 20 | 29.5 | 24.5 | 12.8 |
SN06005 | 6 | 5 | 151 | 51 | 92.8 | 76 | 0.99 | 16 | 35 | 29 | 9.7 |
SN06007 | 6 | 7 | 151 | 34 | 93 | 99 | 1.39 | 16 | 31.2 | 29 | 12.2 |
SN06010 | 6 | 10 | 151 | 50.5 | 95 | 95 | 2 | 10 | 31 | 26 | 12 |
SN06012 | 6 | 12 | 152 | 51 | 95 | 100 | 2.1 | 10 | 31 | 26 | 12 |
SN06100 | 6 | 100 | 195 | 170 | 207 | 222 | 15.2 | 1 | 21 | 19 | 26 |
SN06120 | 6 | 120 | 281 | 128 | 203 | 208 | 17.1 | 1 | 30 | 15 | 24.3 |
SN06150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 247 | 24.5 | 1 | 26 | 18 | 26 |
SN06180 | 6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 222 | 28 | 1 | 33.2 | 19.1 | 27.3 |
SN06200 | 6 | 200 | 323 | 178 | 224 | 248 | 27.1 | 1 | 33 | 18.5 | 28 |
SN12000.8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.35 | 20 | 27.1 | 20.6 | 8.7 |
SN12001.3 | 12 | 1.3 | 98 | 43 | 52 | 60 | 0.6 | 20 | 32.3 | 20.6 | 7.8 |
SN12002.2 | 12 | 2.2 | 178 | 34 | 61 | 67 | 0.94 | 20 | 28.7 | 24.5 | 12.9 |
SN12003.3 | 12 | 3.3 | 134 | 67 | 62 | 69 | 1.32 | 10 | 34.5 | 27.8 | 9.4 |
SN12004 | 12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 107 | 1.6 | 10 | 28.5 | 23.5 | 14 |
SN12004.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 102 | 108 | 1.55 | 10 | 28.5 | 23.5 | 14 |
SN12005 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 108 | 1.65 | 10 | 28.5 | 23.5 | 14 |
SN12007 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94.5 | 99 | 2.14 | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 |
SN12007.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94.5 | 99 | 2.16 | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 |
SN12008 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94.5 | 99 | 2.22 | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 |
SN12009 | 12 | 9 | 151 | 66 | 94.5 | 99 | 2.4. | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 |
SN12010 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.5 | 4 | 32 | 31.55 | 15 |
SN12012 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 4 | 4 | 32 | 31.55 | 15 |
SN12017 | 12 | 17 | 181 | 76 | 166 | 167 | 5.3 | 4 | 32.5 | 19.5 | 22.5 |
SN12018 | 12 | 17 | 181 | 76 | 166 | 167 | 5.3 | 4 | 32.5 | 19.5 | 22.5 |
SN12020 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.7 | 4 | 32.5 | 19.5 | 22.5 |
SN12024W | 12 | 24 | 175 | 165 | 126 | 126 | 7.4 | 2 | 38 | 18 | 18 |
SN12024L | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 180 | 7.4 | 2 | 28 | 18.5 | 22 |
SN12030 | 12 | 30 | 197 | 165 | 177 | 177 | 10.6 | 2 | 36.5 | 20.5 | 23 |
SN12033 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.3 | 2 | 28 | 19.5 | 21 |
SN12038 | 12 | 38 | 197 | 165 | 177 | 177 | 11 | 2 | 36.5 | 20.5 | 23 |
SN10040 | 12 | 40 | 198 | 166 | 172 | 172 | 13.06 | 2 | 36.5 | 20.5 | 23 |
SN12050 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 228 | 16.1 | 1 | 25 | 16.3 | 27.5 |
SN12055 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 227 | 16.1 | 1 | 25 | 16.3 | 27.5 |
SN12065 | 12 | 65 | 348 | 166 | 178 | 178 | 19.36 | 1 | 34.5 | 18.5 | 22.5 |
SN12070 | 12 | 70 | 259 | 169 | 208 | 227 | 19.2 | 1 | 28.4 | 18.5 | 27.6 |
SN12075 | 12 | 75 | 260 | 169 | 208 | 227 | 21.2 | 1 | 28.4 | 18.5 | 27.6 |
SN12080 | 12 | 80 | 260 | 169 | 208 | 227 | 25.5 | 1 | 28.4 | 18.5 | 27.6 |
SN12090 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 227 | 28.5 | 1 | 33 | 18.5 | 27.6 |
SN12100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 214 | 243 | 29.5 | 1 | 37.5 | 21.5 | 28.2 |
SN12120 | 12 | 120 | 406 | 174 | 208 | 233 | 34 | 1 | 42.5 | 20.5 | 28 |
SN12150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 42 | 1 | 50.5 | 18.5 | 32 |
SN12200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 244 | 57.6 | 1 | 54.2 | 26.2 | 30 |
SN12250 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 249 | 74 | 1 | 54 | 29 | 30 |
SN02100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 230 | 5.6 | 4 | 30 | 17.3 | 24.5 |
SN02200 | 2 | 200 | 172 | 111 | 328 | 365 | 13.5 | 2 | 24 | 18 | 41 |
SN02300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330.5 | 366.5 | 21.4 | 2 | 18 | 16 | 41 |
SN02400 | 2 | 400 | 206 | 175 | 332 | 365 | 26 | 1 | 21.5 | 18 | 41 |
SN02500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 331 | 365 | 31.6 | 1 | 24.5 | 17.5 | 41 |
SN02600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 366 | 38.7 | 1 | 31.5 | 18 | 41.3 |
SN02800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 365 | 50 | 1 | 41.5 | 18 | 41 |
SN21000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 365 | 63 | 1 | 49 | 18 | 41 |
SN21500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 378 | 70 | 1 | Wood Carton | ||
SN22000 | 2 | 2000 | 491 | 350 | 344 | 383 | 110 | 1 | Wood Carton | ||
SN23000 | 2 | 3000 | 712 | 350 | 341 | 382 | 185 | 1 | Wood Carton |
北京華譽鼎盛科技有限公司位于北京市海淀區,是山特UPS電源設備代理商,致力于為中國經濟的發展打造出中國第一個UPS不間斷電源銷售平臺的品牌。我們擁有完善的銷售網絡和服務網絡,憑著“領先、開拓、創新、誠信”的精神,堅定不渝地秉承“精湛技術、精誠服務、精心敬業”的理念,一如既往的為客戶提供一流的技術、一流的產品、一流的服務; 十幾年來主營電源保護工程﹑UPS長時間供電系統、免維護電池﹑發電機。尤其在電源保護工程項目全面解決方案設計及工程實施方面,得到了同行及廣大用戶的肯定。2007年1月1日被授權為山特的ABP代理商,山特總公司對我司銷售的山特產品提供相關的技術支持及服務。短短幾年來,山特產品銷售量一路攀升,在華北地區名列前茅。為保證高質量的服務,我們對人員進行了精心的選拔和專業技術培訓,并配備了素質好技術硬的維修隊伍,及時為用戶排憂解難。堅持用戶至上,廣交朋友,完好的售前及售后服務為方針,因此深受廣大用戶的信賴,在全國的范圍內已有眾多的用戶及合作伙伴。以人為本﹑敬業進取﹑周全服務﹑誠久取信”是華譽鼎盛立足的根本。根據市場需求,公司將不斷開拓市場,開展新業務,加強與同行的合作,加深與廣大用戶的溝通,以得到同行及客戶的關照與支持。
聯系人:仝昊
電 話:13621394833 Q Q;3036873330
郵 箱;3036873330@qq.com
東洋蓄電池:www.bj-toyo.com
恒力蓄電池:www.china-hldc.com
廣隆蓄電池:www.china-longdc.com
三瑞蓄電池:www.senry-battt.com
雙登蓄電池:www.china-sdxdc.com
CSB蓄電池:www.china-csbgw.com
圣陽蓄電池:www.bj-efirst.com