商鋪名稱:上海歐橋電子科技發展有限公司
聯系人:付先生(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:ouqiao110@126.com
聯系地址:浦東新區康橋路1100號保
郵編:201315
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | Weinschel | ||
產品特性 | Weinschel | ||
種類 | 壓電晶體、頻率元件 | ||
頻度 | DC-7GHz | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 測試 | ||
型號 | 980-3,980-2 |
Weinschel 980-3 衰減器 負載 移相器
品牌:Weinschel
型號:980-3 980-2
? Weinschel這個名字已經成為射頻和微波技術以及高質量組件和子系統的領導地位的代名詞。Weinschel的產品在世界各地的無線 測試和寬帶市場都有一席之地。在眾多技術成果中,Weinschel是 家設計和制造商用同軸衰減器的公司。APITech繼續提供全系列標準Weinschel產品和定制工程解決方案,以滿足市場對 和高可靠性組件和系統的需求。
Item # | Frequency Range | Average Power | Connector Type | Maximum SWR | Maximum ? Insertion Loss | ||
917-11 | DC-18 ? GHz | 20 W | 2.92 mm Female - 2.92 mm Female | 1.5 | 0.8 dB | ||
917-12 | DC-18 ? GHz | 20 W | 2.92 mm Female - 2.92 mm Male | 1.5 | 0.8 dB | ||
917-21 | DC-18 ? GHz | 20 W | 2.92 mm Male - 2.92 mm Female | 1.5 | 0.8 dB | ||
917-22 | DC-18 ? GHz | 20 W | 2.92 mm Male - 2.92 mm Male | 1.5 | 0.8 dB | ||
Item # | Frequency ? Range | Average ? Power | Incremental ? Phase Shift (minimum) | Connector ? Type | Insertion ? Phase (typical) | Maximum SWR | Maximum Insertion ? Loss |
980-1 | DC-3 ? GHz | 10 W | 140° | SMA Female | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2 dB |
980-1K | DC-3 ? GHz | 10 W | 140° | SMA Female | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2 dB |
980-2 | DC-3 ? GHz | 10 W | 330° | SMA Female | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0 dB |
980-2K | DC-3 ? GHz | 10 W | 330° | SMA Female | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0 dB |
980-3 | DC-7 ? GHz | 10 W | 85° | SMA Female | 700° | 1.3:1 | 0.5 dB |
980-3K | DC-7 ? GHz | 10 W | 85° | SMA Female | 700° | 1.3:1 | 0.5 dB |
980-4 | DC-12 ? GHz | 10 W | 290° | SMA Female | 1200° | 1.60:1 | 1 dB |
980-4K | DC-12 ? GHz | 10 W | 290° | SMA Female | 1200° | 1.60:1 | 1 dB |
Item # | Frequency ? Range | Average Power | Incremental Phase Shift (minimum) | Connector Type | Maximum SWR | Maximum Insertion Loss | |
981 | DC-18 GHz | 50 W | 60° /GHz | 3.5 mm Female | 1.8 | 0.5-6.8 dB | |
Model | FMIN?(MHz) | FMAX?(MHz) | Range ? (°) | Step ? Size (°) | Insertion ? Loss (dB) | Maximum ? SWR | Control |
984-1 | 0 | 6000 | 630 | 10 | 4.3 | 1.45 | ? 12V/TTL |
984-2 | 0 | 6000 | 126 | 2 | 4.3 | 1.45 | ? 12V/TTL |
1428 Coaxial Termination (Type N, 150 W, DC-1.5 GHz) | |||||||
1431 Coaxial Termination (N or 3.5mm, 100 W, DC-18 GHz) | |||||||
1432 Coaxial Termination (Type ? N, 150 W, DC-8.5 GHz) | |||||||
1433 Coaxial Termination (Type ? N, 250 W, DC-6 GHz) | |||||||
1434 Coaxial Termination (Type ? N, 500 W, DC-2.5 GHz) | |||||||
1435 Coaxial Termination (Type N, 150 W, DC-6 GHz) | |||||||
1439 Coaxial Termination (Type ? N, 150 W, DC-2.5 GHz) | |||||||
1440 Coaxial Termination (Type ? N, 100 W, DC-4 GHz) | |||||||
1442 Coaxial Termination (Type ? N, 100 W, DC-8.5 GHz) | |||||||
1456 Coaxial Termination (Type ? N, 1000 W, DC-3 GHz) | |||||||
1469A Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or 3.5mm, 100 W, DC-18 GHz) | |||||||
1470 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or SMK, 100 W, DC-6 GHz) | |||||||
1471 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or SMK, 250 W, DC-6 GHz) | |||||||
1472 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or SMK, 400 W, DC-6 GHz) | |||||||
1473 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or SMK, 500 W, DC-6 GHz) | |||||||
1475 Coaxial Termination, (N or ? 3.5mm, 150 W, DC-18 GHz) | |||||||
1479 Low Passive ? Intermodulation Coaxial Termination, (N or SMK, 175 W, DC-6.5 GHz) | |||||||
1492 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (Type N, 100 W, DC-6 GHz) | |||||||
1490 Coaxial Termination (N or ? 3.5mm, 250 W, DC-18 GHz) | |||||||
9003 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-69/1 dB) | |||||||
9004 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-99/1 dB) | |||||||
9009 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-9/1 dB) | |||||||
9010 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-60/1- dB) | |||||||
9011 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-90/10 dB) | |||||||
9012 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-26.5 GHz, 0-70 or 110/10 dB) | |||||||
3003 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-70/10 dB) | |||||||
3006 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-100/10 dB) | |||||||
3007 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-10/1 dB) | |||||||
3010 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-70-/1 dB) | |||||||
3014 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-110/1 dB) | |||||||
3053 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-6 GHz, 0-10/1) | |||||||
在線詢盤/留言
主站蜘蛛池模板:
一级人做人a爰免费视频|
亚洲av无一区二区三区|
又色又爽又黄的视频毛片|
免费高清资源黄网站在线观看|
亚洲精品第一国产综合野|
亚洲2022国产成人精品无码区|
中文字幕久无码免费久久|
91看片淫黄大片.在线天堂|
香蕉精品一本大道在线观看|
精品一区精品二区制服|
欧美亚洲国产一区二区三区|
搞av.com|
国产精品综合一区二区三区|
国产三级中文字幕|
亚洲欧美日韩精品久久亚洲区|
久久精品7亚洲午夜a|
aaa一级毛片|
青青热久久久久综合精品|
波多野结衣被躁五十分钟视频|
日韩午夜中文字幕电影|
天堂va视频一区二区|
国产人与动zozo|
亚洲成a人一区二区三区|
中文字幕在线免费看|
极品国产高颜值露脸在线|
精品久久久久久无码人妻|
最近2019mv中文字幕免费看|
好男人社区成人影院在线观看|
国产成人综合久久精品尤物|
亚洲高清在线mv|
中文字幕第一页国产|
五月婷婷色综合|
男女真实无遮挡xx00动态图120秒|
日韩毛片最新看|
国产精品视频九九九|
免费观看国产精品|
久久久久久久久毛片精品|
亚洲一二区视频|
毛片视频免费观看|
富二代琪琪在线观看|
国产三级放荡的护士|
|