商鋪名稱:上海歐橋電子科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:付先生(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:ouqiao110@126.com
聯(lián)系地址:浦東新區(qū)康橋路1100號(hào)保
郵編:201315
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | Weinschel | ||
產(chǎn)品特性 | Weinschel | ||
種類 | 壓電晶體、頻率元件 | ||
頻度 | DC-7GHz | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
用途 | 測(cè)試 | ||
型號(hào) | 980-3,980-2 |
Weinschel 980-3 衰減器 負(fù)載 移相器
品牌:Weinschel
型號(hào):980-3 980-2
? Weinschel這個(gè)名字已經(jīng)成為射頻和微波技術(shù)以及高質(zhì)量組件和子系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)地位的代名詞。Weinschel的產(chǎn)品在世界各地的無線 測(cè)試和寬帶市場(chǎng)都有一席之地。在眾多技術(shù)成果中,Weinschel是 家設(shè)計(jì)和制造商用同軸衰減器的公司。APITech繼續(xù)提供全系列標(biāo)準(zhǔn)Weinschel產(chǎn)品和定制工程解決方案,以滿足市場(chǎng)對(duì) 和高可靠性組件和系統(tǒng)的需求。
Item # | Frequency Range | Average Power | Connector Type | Maximum SWR | Maximum ? Insertion Loss | ||
917-11 | DC-18 ? GHz | 20 W | 2.92 mm Female - 2.92 mm Female | 1.5 | 0.8 dB | ||
917-12 | DC-18 ? GHz | 20 W | 2.92 mm Female - 2.92 mm Male | 1.5 | 0.8 dB | ||
917-21 | DC-18 ? GHz | 20 W | 2.92 mm Male - 2.92 mm Female | 1.5 | 0.8 dB | ||
917-22 | DC-18 ? GHz | 20 W | 2.92 mm Male - 2.92 mm Male | 1.5 | 0.8 dB | ||
Item # | Frequency ? Range | Average ? Power | Incremental ? Phase Shift (minimum) | Connector ? Type | Insertion ? Phase (typical) | Maximum SWR | Maximum Insertion ? Loss |
980-1 | DC-3 ? GHz | 10 W | 140° | SMA Female | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2 dB |
980-1K | DC-3 ? GHz | 10 W | 140° | SMA Female | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2 dB |
980-2 | DC-3 ? GHz | 10 W | 330° | SMA Female | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0 dB |
980-2K | DC-3 ? GHz | 10 W | 330° | SMA Female | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0 dB |
980-3 | DC-7 ? GHz | 10 W | 85° | SMA Female | 700° | 1.3:1 | 0.5 dB |
980-3K | DC-7 ? GHz | 10 W | 85° | SMA Female | 700° | 1.3:1 | 0.5 dB |
980-4 | DC-12 ? GHz | 10 W | 290° | SMA Female | 1200° | 1.60:1 | 1 dB |
980-4K | DC-12 ? GHz | 10 W | 290° | SMA Female | 1200° | 1.60:1 | 1 dB |
Item # | Frequency ? Range | Average Power | Incremental Phase Shift (minimum) | Connector Type | Maximum SWR | Maximum Insertion Loss | |
981 | DC-18 GHz | 50 W | 60° /GHz | 3.5 mm Female | 1.8 | 0.5-6.8 dB | |
Model | FMIN?(MHz) | FMAX?(MHz) | Range ? (°) | Step ? Size (°) | Insertion ? Loss (dB) | Maximum ? SWR | Control |
984-1 | 0 | 6000 | 630 | 10 | 4.3 | 1.45 | ? 12V/TTL |
984-2 | 0 | 6000 | 126 | 2 | 4.3 | 1.45 | ? 12V/TTL |
1428 Coaxial Termination (Type N, 150 W, DC-1.5 GHz) | |||||||
1431 Coaxial Termination (N or 3.5mm, 100 W, DC-18 GHz) | |||||||
1432 Coaxial Termination (Type ? N, 150 W, DC-8.5 GHz) | |||||||
1433 Coaxial Termination (Type ? N, 250 W, DC-6 GHz) | |||||||
1434 Coaxial Termination (Type ? N, 500 W, DC-2.5 GHz) | |||||||
1435 Coaxial Termination (Type N, 150 W, DC-6 GHz) | |||||||
1439 Coaxial Termination (Type ? N, 150 W, DC-2.5 GHz) | |||||||
1440 Coaxial Termination (Type ? N, 100 W, DC-4 GHz) | |||||||
1442 Coaxial Termination (Type ? N, 100 W, DC-8.5 GHz) | |||||||
1456 Coaxial Termination (Type ? N, 1000 W, DC-3 GHz) | |||||||
1469A Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or 3.5mm, 100 W, DC-18 GHz) | |||||||
1470 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or SMK, 100 W, DC-6 GHz) | |||||||
1471 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or SMK, 250 W, DC-6 GHz) | |||||||
1472 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or SMK, 400 W, DC-6 GHz) | |||||||
1473 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or SMK, 500 W, DC-6 GHz) | |||||||
1475 Coaxial Termination, (N or ? 3.5mm, 150 W, DC-18 GHz) | |||||||
1479 Low Passive ? Intermodulation Coaxial Termination, (N or SMK, 175 W, DC-6.5 GHz) | |||||||
1492 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (Type N, 100 W, DC-6 GHz) | |||||||
1490 Coaxial Termination (N or ? 3.5mm, 250 W, DC-18 GHz) | |||||||
9003 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-69/1 dB) | |||||||
9004 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-99/1 dB) | |||||||
9009 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-9/1 dB) | |||||||
9010 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-60/1- dB) | |||||||
9011 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-90/10 dB) | |||||||
9012 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-26.5 GHz, 0-70 or 110/10 dB) | |||||||
3003 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-70/10 dB) | |||||||
3006 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-100/10 dB) | |||||||
3007 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-10/1 dB) | |||||||
3010 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-70-/1 dB) | |||||||
3014 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-110/1 dB) | |||||||
3053 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-6 GHz, 0-10/1) | |||||||
在線詢盤/留言
精品推薦
主站蜘蛛池模板:
日韩不卡视频在线|
久久国产精品久久久久久|
久久成人a毛片免费观看网站|
一道本不卡视频|
窝窝女人体国产午夜视频|
色噜噜狠狠色综合成人网|
波多野つ上司出差被中在线出|
日韩精品无码中文字幕一区二区
|
尤物国午夜精品福利网站|
国产视频xxx|
午夜高清免费在线观看|
亚洲av综合色区无码专区桃色|
三年片韩国在线观看|
欧美jizz18欧美|
特级一级毛片免费看|
日本a级片免费看|
国产精品免费视频网站|
免费在线观看理论片|
久久亚洲精品中文字幕|
2019国产开嫩苞视频|
第四色亚洲色图|
日日操夜夜操狠狠操|
国产精品亚洲精品爽爽|
免费一看一级毛片全播放|
久久久久久AV无码免费看大片|
1314成人网|
男人天堂免费视频|
我两腿被同学摸的直流水|
国产成人精品一区二区三区无码|
亚洲熟妇AV乱码在线观看|
一本色道久久88综合日韩精品
|
精品国产青草久久久久福利|
日韩精品免费电影|
国产超级乱淫视频播放免费|
北条麻妃vs黑人解禁|
久久久噜久噜久久gif动图|
欧美日韩亚洲成色二本道三区|
特级黄一级播放|
尤物国产在线精品福利一区|
国产欧美日韩综合精品一区二区|
亚洲男女一区二区三区|
|