商鋪名稱:上海歐橋電子科技發展有限公司
聯系人:付先生(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:ouqiao110@126.com
聯系地址:浦東新區康橋路1100號保
郵編:201315
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | Weinschel | ||
產品特性 | Weinschel | ||
種類 | 壓電晶體、頻率元件 | ||
頻度 | DC-7GHz | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 測試 | ||
型號 | 980-3,980-2 |
Weinschel 980-3 衰減器 負載 移相器
品牌:Weinschel
型號:980-3 980-2
? Weinschel這個名字已經成為射頻和微波技術以及高質量組件和子系統的領導地位的代名詞。Weinschel的產品在世界各地的無線 測試和寬帶市場都有一席之地。在眾多技術成果中,Weinschel是 家設計和制造商用同軸衰減器的公司。APITech繼續提供全系列標準Weinschel產品和定制工程解決方案,以滿足市場對 和高可靠性組件和系統的需求。
Item # | Frequency Range | Average Power | Connector Type | Maximum SWR | Maximum ? Insertion Loss | ||
917-11 | DC-18 ? GHz | 20 W | 2.92 mm Female - 2.92 mm Female | 1.5 | 0.8 dB | ||
917-12 | DC-18 ? GHz | 20 W | 2.92 mm Female - 2.92 mm Male | 1.5 | 0.8 dB | ||
917-21 | DC-18 ? GHz | 20 W | 2.92 mm Male - 2.92 mm Female | 1.5 | 0.8 dB | ||
917-22 | DC-18 ? GHz | 20 W | 2.92 mm Male - 2.92 mm Male | 1.5 | 0.8 dB | ||
Item # | Frequency ? Range | Average ? Power | Incremental ? Phase Shift (minimum) | Connector ? Type | Insertion ? Phase (typical) | Maximum SWR | Maximum Insertion ? Loss |
980-1 | DC-3 ? GHz | 10 W | 140° | SMA Female | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2 dB |
980-1K | DC-3 ? GHz | 10 W | 140° | SMA Female | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2 dB |
980-2 | DC-3 ? GHz | 10 W | 330° | SMA Female | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0 dB |
980-2K | DC-3 ? GHz | 10 W | 330° | SMA Female | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0 dB |
980-3 | DC-7 ? GHz | 10 W | 85° | SMA Female | 700° | 1.3:1 | 0.5 dB |
980-3K | DC-7 ? GHz | 10 W | 85° | SMA Female | 700° | 1.3:1 | 0.5 dB |
980-4 | DC-12 ? GHz | 10 W | 290° | SMA Female | 1200° | 1.60:1 | 1 dB |
980-4K | DC-12 ? GHz | 10 W | 290° | SMA Female | 1200° | 1.60:1 | 1 dB |
Item # | Frequency ? Range | Average Power | Incremental Phase Shift (minimum) | Connector Type | Maximum SWR | Maximum Insertion Loss | |
981 | DC-18 GHz | 50 W | 60° /GHz | 3.5 mm Female | 1.8 | 0.5-6.8 dB | |
Model | FMIN?(MHz) | FMAX?(MHz) | Range ? (°) | Step ? Size (°) | Insertion ? Loss (dB) | Maximum ? SWR | Control |
984-1 | 0 | 6000 | 630 | 10 | 4.3 | 1.45 | ? 12V/TTL |
984-2 | 0 | 6000 | 126 | 2 | 4.3 | 1.45 | ? 12V/TTL |
1428 Coaxial Termination (Type N, 150 W, DC-1.5 GHz) | |||||||
1431 Coaxial Termination (N or 3.5mm, 100 W, DC-18 GHz) | |||||||
1432 Coaxial Termination (Type ? N, 150 W, DC-8.5 GHz) | |||||||
1433 Coaxial Termination (Type ? N, 250 W, DC-6 GHz) | |||||||
1434 Coaxial Termination (Type ? N, 500 W, DC-2.5 GHz) | |||||||
1435 Coaxial Termination (Type N, 150 W, DC-6 GHz) | |||||||
1439 Coaxial Termination (Type ? N, 150 W, DC-2.5 GHz) | |||||||
1440 Coaxial Termination (Type ? N, 100 W, DC-4 GHz) | |||||||
1442 Coaxial Termination (Type ? N, 100 W, DC-8.5 GHz) | |||||||
1456 Coaxial Termination (Type ? N, 1000 W, DC-3 GHz) | |||||||
1469A Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or 3.5mm, 100 W, DC-18 GHz) | |||||||
1470 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or SMK, 100 W, DC-6 GHz) | |||||||
1471 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or SMK, 250 W, DC-6 GHz) | |||||||
1472 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or SMK, 400 W, DC-6 GHz) | |||||||
1473 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (N or SMK, 500 W, DC-6 GHz) | |||||||
1475 Coaxial Termination, (N or ? 3.5mm, 150 W, DC-18 GHz) | |||||||
1479 Low Passive ? Intermodulation Coaxial Termination, (N or SMK, 175 W, DC-6.5 GHz) | |||||||
1492 Coaxial Termination, Low ? IMD Design (Type N, 100 W, DC-6 GHz) | |||||||
1490 Coaxial Termination (N or ? 3.5mm, 250 W, DC-18 GHz) | |||||||
9003 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-69/1 dB) | |||||||
9004 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-99/1 dB) | |||||||
9009 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-9/1 dB) | |||||||
9010 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-60/1- dB) | |||||||
9011 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-4/18 GHz, 0-90/10 dB) | |||||||
9012 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-26.5 GHz, 0-70 or 110/10 dB) | |||||||
3003 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-70/10 dB) | |||||||
3006 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-100/10 dB) | |||||||
3007 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-10/1 dB) | |||||||
3010 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-70-/1 dB) | |||||||
3014 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-2.5 GHz, 0-110/1 dB) | |||||||
3053 Manual Step Attenuator ? (SMA, DC-6 GHz, 0-10/1) | |||||||
在線詢盤/留言
主站蜘蛛池模板:
一级特黄a视频|
日本不卡中文字幕|
日韩在线不卡视频|
怡红院成人影院|
国产精品乱码一区二区三区|
国产一级伦理片|
国产裸体美女永久免费无遮挡|
国产成人精品一区二区三区免费|
国产成人高清视频免费播放|
动漫裸男露ji无遮挡网站|
亚洲人成网站999久久久综合|
中文字幕人成无码免费视频|
6080私人午夜性爽快影院|
翁熄系列回乡下|
粉嫩极品国产在线观看|
最近中文字幕国语免费高清6
|
午夜福利试看120秒体验区|
亚洲乱码一二三四区国产|
一级一级特黄女人精品毛片|
四虎在线免费视频|
爱情岛论坛亚洲永久入口口|
日本三级在线观看中文字|
国产精品国产三级在线专区|
初女破苞国语在线观看免费|
二代妖精免费看|
97人洗澡人人澡人人爽人人模
|
欧美熟妇另类久久久久久不卡|
成年人一级毛片|
国产成人精品AA毛片|
亚洲武侠欧美自拍校园|
亚洲AV第一成肉网|
97日日碰曰曰摸日日澡|
综合色在线观看|
日韩欧美成末人一区二区三区|
国内xxxx乱子另类|
免费看的成人yellow视频|
久久免费小视频|
国产四虎免费精品视频|
欧美最猛黑人xxxx黑人猛交
|
国产裸拍裸体视频在线观看|
再深点灬舒服灬太大了ship|
|