商鋪名稱:天津華宇包裝機械有限公司
聯(lián)系人:馬林(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:97845062@qq.com
聯(lián)系地址:天津市南開區(qū)華東路109號
郵編:300000
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
上海簡科商城官網(wǎng)三星S7275)
正水?dāng)?shù)碼三星S7275全國送貨上門,價格以當(dāng)日行情為準(zhǔn)。ㄕ堊稍兛头
訂購熱線:400-6868-239
訂購QQ:978440816
官方網(wǎng)站:www.w2015s.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
正水?dāng)?shù)碼S7275全國送貨上門,價格以當(dāng)日行情為準(zhǔn)!(請咨詢客服)
|
|||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||
曝光日期 | 2013年 | ||||||||||||||||||||
手機類型 | 4G手機,3G手機,智能手機 | ||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計 | 直板 | ||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4英寸 | ||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | TFT | ||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||||
屏幕像素密度 | 233ppi | ||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | 聯(lián)通3G(WCDMA),聯(lián)通2G/移動2G(GSM) | ||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||
支持頻段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:14.4Mbps | ||||||||||||||||||||
按鍵類型 | 物理按鍵 | ||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 121.2x62.7x9.79mm | ||||||||||||||||||||
硬件參數(shù) | |||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.2 | ||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 四核 | ||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||||||
ROM容量 | 8GB | ||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||
擴展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||
電池容量 | 1800mAh | ||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||
輸入法 | 手寫,筆畫,拼音輸入法 | ||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||
導(dǎo)航 | GPS導(dǎo)航,A-GPS技術(shù) | ||||||||||||||||||||
感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 30萬像素 | ||||||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 500萬像素 | ||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 支持 | ||||||||||||||||||||
其它功能 | 人臉識別,微笑快門 | ||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MPEG-4/H.263/H.264等格式 | ||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+等格式 | ||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持 | ||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
手機附件 |