商鋪名稱:鄭州鴻銘機電設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:李先生(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:zzhmjd@163.com
聯(lián)系地址:鄭州金水區(qū)東三街與紅旗路交叉口
郵編:450000
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
4MJ05-15 |
墊 | 0.27 | |
4MJ05-16 | 蓋 |
2.00 | |
4MJ05-17 | 軸齒輪 | 33.93 | |
4MJ05-18 | 端蓋 | 4.83 | |
4MJ05-19 | 齒輪 | 48.33 | |
4MJ05-20 |
心軸 | 21.78 | |
4MJ05-21 | 齒輪 | 69.56 | |
4MJ05-22 | 左大端蓋 | 85.20 | |
4MJ05-24 | 摩擦環(huán) | 30.23 | |
4MJ05-25 | 內(nèi)齒圈 | 180.00 | |
4MJ05-26 | 行星架 | 340.00 | |
4MJ05-27 | 軸承架 | 180.00 | |
4MJ05-28 | 端蓋 | 38.00 | |
4MJ05-29 | 密封環(huán) | 19.17 | |
4MJ05-30 | 滾筒聯(lián)接套 | 220.00 | |
4MJ05-32 | 調(diào)整墊 | 0.04 | |
4MJ05-33 | 蓋 | 16.10 | |
4MJ05-34 | 擋圈230 | 0.15 | |
4MJ05-35 | 軸齒輪 | 29.34 | |
4MJ05-36 | 齒輪 | 29.72 | |
4MJ05-37 | 軸齒輪 | 32.50 | |
4MJ05-38 | 齒輪 | 26.30 | |
4MJ05-39 | 力矩軸 | 7.75 | |
4MJ05-40 | 擋圈270 | 0.20 | |
4MJ05-41 | 力矩軸 | 7.75 | |
4MJ05-42 | 軸承套 | 34.00 | |
4MJ05-43 | 軸承座 | 24.00 | |
4MJ05-47 | 墊 | 0.06 | |
4MJ05-48 | 墊 | 0.04 | |
4MJ0501 | 左搖臂殼 | 3,835.36 | |
4MJ0501-1 | 機殼 | 3,794.00 | |
4MJ0501-2 | 水套蓋 | 6.19 | |
4MJ0501-3 | 水套蓋 | 6.19 | |
4MJ0501-4 | 接頭座 | 1.51 | |
4MJ0501-5A | 噴嘴座 | 1.00 | |
4MJ0501-6 | 堵 | 0.06 | |
4MJ0501-7 | 弧蓋板 | 4.44 | |
4MJ0501-8 | 蓋板 | 3.97 | |
4MJ0501-9 | 蓋板 | 3.97 | |
4MJ0502 | 護罩 | 179.80 | |
4MJ0502-1 | 前板 | 94.25 | |
4MJ0502-2 | 側(cè)板 | 33.00 | |
4MJ0502-3 | 底板 | 9.90 | |
4MJ0502A-4 | 筋板 | 0.32 | |
4MJ0502A-5 | 護罩 | 0.46 | |
4MJ0503 | 護罩 | 5.43 | |
4MJ0503-1 | 槽鋼 | 2.75 | |
4MJ0503-2 | 底板 | 0.93 | |
4MJ0503-3 | 底板 | 0.55 | |
4MJ0503-4 | 底板 | 0.47 | |
4MJ0503-5 | 底板 | 0.72 | |
4MJ0504 | 內(nèi)噴霧供水裝置 | 21.27 | |
4MJ0504-1 | 送水管 | 4.25 | |
4MJ0505 | 護罩 | 4.60 | |
4MJ0505-1 | 板 | 3.90 | |
4MJ0505-2 | 板 | |
0.35 |
4MJ06 | 右搖臂 | 6,919.00 | |
4MJ06-1 | 右大端蓋 | 85.20 | |
4MJ0601 | 右搖臂機殼 | 3,827.58 | |
4MJ0601-1 | 機殼 | 3,794.00 | |
4MJ0602 | 護罩 | 5.43 | |
4MJ0602-1 | 槽鋼 | 2.75 | |
4MJ0602-2 | 底板 | 0.93 | |
4MJ0602-3 | 底板 | 0.55 |