商鋪名稱:東莞市繼勝金屬鋼鐵有限公司
聯系人:唐珞珞(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:yh470816601@163.com
聯系地址:東莞市長安鎮沙頭社區振安路
郵編:530861
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
牌號 | A516 Grade 60中高溫用碳鋼壓力容器板 |
其他名稱 | A516M Grade 415 |
對應標準 |
ASTM A516/A516M-2017 中低溫用碳鋼壓力容器板 Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate- and Lower-Temperature Service |
歸類 | 碳鋼 |
成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
t≤12.5mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.6 | - | - |
最大值 | 0.21 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.025 |
成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.5mm<t≤50mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.85 | - | - |
最大值 | 0.23 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
50mm<t≤100mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.85 | - | - |
最大值 | 0.25 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
t>100mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.85 | - | - |
最大值 | 0.27 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
抗拉強度 σb Mpa |
屈服點 σs Mpa |
斷后伸長率或延伸率 δ % |
|
---|---|---|---|
415~550 | ≥220 |
標距L0=200mm ≥21 |
|
415~550 | ≥220 |
標距L0=50mm ≥25 |