商鋪名稱:東莞市繼勝金屬鋼鐵有限公司
聯(lián)系人:唐珞珞(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:yh470816601@163.com
聯(lián)系地址:東莞市長安鎮(zhèn)沙頭社區(qū)振安路
郵編:530861
聯(lián)系我時(shí),請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
牌號 | 07Cr19Ni10不銹鋼絲 | |||||||||
中國ISC | S30409 | |||||||||
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | GB /T 4240-2019 | |||||||||
不銹鋼絲 | ||||||||||
Stainless steel wires | ||||||||||
歸類 | 奧氏體不銹鋼 | |||||||||
說明 | ①本標(biāo)準(zhǔn)適用于不銹鋼絲,但不包括冷頂鍛用和焊接用不銹鋼絲,不包括奧氏體型和沉淀硬化型的不銹彈簧鋼絲 | |||||||||
②軟態(tài)鋼絲公稱尺寸范圍為0.05mm~16.0mm;輕拉鋼絲公稱尺寸范圍為0.30mm~16.0mm;冷拉鋼絲公稱尺寸范圍為0.10mm~12.0mm | ||||||||||
07Cr19Ni10 化學(xué)元素成分含量(%) | ||||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | |||
最小值 | 0.04 | - | - | - | - | 18 | 8 | |||
值 | 0.1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 20 | 11 | |||
碳當(dāng)量計(jì)算 | ||||||||||
近似對照表 奧氏體不銹鋼 | ||||||||||
中國 | 日本 | 美國 | 國際標(biāo)準(zhǔn)組織 | 德國 | 歐標(biāo) | |||||
GB | ISC | JIS | AISI | UNS | ISO | DIN EN/DIN | W-Nr. | EN | 數(shù)字牌號 | |
07Cr19Ni10 | S30409 | SUS 304H | 304H | S30409 | X6CrNi 18-10 | X6CrNi18-10 | 1.4948 | X6CrNi18-10 | 1.4948 | |
X7CrNi 18-9 |