商鋪名稱:上海易初電線電纜有限公司
聯系人:李媛媛(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2880655802@qq.com
聯系地址:上海市浦東新區川周公路2600弄88號
郵編:20000
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
易初UL 標準1015 電子線 裸銅/鍍錫單芯電子線 7AWG 品牌 | 易初 | ||
是否進口 | 是 | ||
產地 | 昆山 | ||
線芯材質 | CU | ||
是否專供外貿 | 否 | ||
護套材質 | PVC(聚氯乙烯) | ||
芯數 | 1 | ||
電線最大外徑 | 2.5(mm) | ||
標稱截面 | 7AWG(mm2) | ||
產品認證 | UL | ||
加工定制 | 否 | ||
額定電壓 | 600 | ||
額定溫度 | 105 | ||
絕緣厚度 | 0.2 | ||
線規 | UL1015 7AWG | ||
適用范圍 | 用于電子,電器設備內部連接線。 | ||
每卷長度 | 100 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | UL1015 7AWG |
80度 105度 連接線UL1015
使用說明:
額定溫度:80℃,90℃或105℃
額定電壓:600V ac 750 dc
標準:UL758&UL1581
???????? 導體使用單根或絞合祼銅或鍍錫銅線
???????? 環保型聚氯乙烯絕緣
???????? 絕緣厚度均勻,方便剝皮及剪裁
???????? 通過ULVW-1垂直水平耐燃測試
顏色:按定單需求,雙色線有單注條、雙注條及三注條可供選擇
???????? (請在定單注明)??
產品應用:用于電子,電器設備內部連接線。
型號 | 規格AWG | 裸銅絲 | 鍍錫絲 | 絕緣厚度mm | 近似重量KG/KM | 絕緣外徑mm | ||||
導體根數 | 導體直徑 | 導體根數 | 導體直徑 | 下限 | ? | 上限 | ||||
UL1015 | 26 | 7 | 0.16 | 7 | 0.16 | 0.76 | 7.1 | 2.0 | ~ | 2.2 |
UL1015 | 24 | 11 | 0.16 | 11 | 0.16 | 0.76 | 8.3 | 2.1 | ~ | 2.3 |
UL1015 | 22 | 17 | 0.16 | 17 | 0.16 | 0.76 | 10.0 | 2.3 | ~ | 2.5 |
UL1015 | 20 | 26 | 0.16 | 26 | 0.16 | 0.76 | 12.4 | 2.5 | ~ | 2.7 |
UL1015 | 18 | 41 | 0.16 | 41 | 0.16 | 0.76 | 16.2 | 2.7 | ~ | 2.9 |
UL1015 | 17 | 51 | 0.16 | 51 | 0.16 | 0.76 | 19.0 | 2.8 | ~ | 3.0 |
UL1015 | 16 | 26 | 0.254 | 27 | 0.25 | 0.76 | 22.6 | 3.0 | ~ | 3.2 |
UL1015 | 15 | 33 | 0.254 | 34 | 0.25 | 0.76 | 25.9 | 3.2 | ~ | 3.4 |
UL1015 | 14 | 41 | 0.254 | 43 | 0.25 | 0.76 | 31.5 | 3.4 | ~ | 3.6 |
UL1015 | 13 | 52 | 0.254 | 54 | 0.25 | 0.76 | 36.5 | 3.6 | ~ | 3.8 |
UL1015 | 12 | 65 | 0.254 | 67 | 0.25 | 0.76 | 45.5 | 3.9 | ~ | 4.1 |
UL1015 | 11 | 82 | 0.254 | 85 | 0.25 | 0.76 | 52.6 | 4.5 | ~ | 4.7 |
UL1015 | 10 | 104 | 0.254 | 107 | 0.25 | 0.76 | 67.1 | 4.8 | ~ | 5.0 |
UL1015 | 9 | 94 | 0.30 | 94 | 0.30 | 0.76 | 89.0 | 5.3 | ~ | 5.5 |
UL1015 | 8 | 118 | 0.30 | 118 | 0.30 | 1.15 | 107.5 | 6.5 | ~ | 6.7 |
UL1015 | 7 | 147 | 0.30 | 147 | 0.30 | 1.15 | 140.3 | 7.0 | ~ | 7.2 |
UL1015 | 6 | 189 | 0.30 | 189 | 0.30 | 1.52 | 172.6 | 8.4 | ~ | 8.6 |
UL1015 | 5 | 238 | 0.30 | 238 | 0.30 | 1.52 | 207.6 | 9.1 | ~ | 9.3 |
UL1015 | 4 | 299 | 0.30 | 299 | 0.30 | 1.52 | 267.9 | 9.8 | ~ | 10.0 |
UL1015 | 3 | 378 | 0.30 | 378 | 0.30 | 1.52 | 325.6 | 10.7 | ~ | 11.1 |
UL1015 | 2 | 475 | 0.30 | 475 | 0.30 | 1.52 | 382.5 | 11.7 | ~ | 12.1 |
UL1015 | 1 | 600 | 0.30 | 600 | 0.30 | 2.03 | 495.9 | 13.8 | ~ | 14.2 |
UL1015 | 1/0 | 251 | 0.52 | 272 | 0.50 | 2.03 | 615.3 | 14.5 | ~ | 14.9 |
UL1015 | 2/0 | 317 | 0.52 | 343 | 0.50 | 2.03 | 750.0 | 15.8 | ~ | 16.4 |
UL1015 | 3/0 | 400 | 0.52 | 433 | 0.50 | 2.03 | 923.0 | 17.2 | ~ | 17.8 |
UL1015 | 4/0 | 505 | 0.52 | 546 | 0.50 | 2.03 | 1134.3 | 18.9 | ~ | 19.5 |
UL1015 | 250 | 598 | 0.52 | 647 | 0.50 | 2.41 | 1366.5 | 20.9 | ~ | 21.9 |
UL1015 | 300 | 716 | 0.52 | 774 | 0.50 | 2.41 | 1609.3 | 22.5 | ~ | 23.5 |
UL1015 | 350 | 833 | 0.52 | 901 | 0.50 | 2.41 |
在線詢盤/留言
主站蜘蛛池模板:
日本欧美视频在线观看|
欧美精品国产综合久久|
国产国产午夜精华免费|
2021国产麻豆剧果冻传媒影视
|
天天操天天干天天|
中文在线最新版天堂|
日本无卡码一区二区三区|
亚洲AV最新在线观看网址|
欧美手机在线视频|
亚洲色偷偷色噜噜狠狠99网|
精品国产三级a|
四虎成人免费网站在线|
青青草偷拍视频|
国产成人无码a区在线观看视频
|
日本精品高清一区二区|
亚州1区2区3区4区产品乱码2021|
欧美成人精品第一区|
亚洲第一二三四区|
片成年免费观看网站黄|
免费播看30分钟大片|
精品综合久久久久久98|
四虎精品视频在线永久免费观看|
足鞋臭脚袜奴交小说h|
国产在线精品一区二区|
91影院在线观看|
国产熟女一区二区三区五月婷|
91丨九色丨首页|
国模视频一区二区|
99久久精品费精品国产|
大JI巴好深好爽又大又粗视频|
j8又粗又长又硬又爽免费视频|
岳又湿又紧粗又长进去好舒服|
中文字幕久久久久久久系列|
精品女同一区二区三区免费站|
新梅瓶1一5集在线观看|
久久大香香蕉国产|
日韩欧美一区二区三区在线播放|
九色视频最新网址|
最漂亮夫上司犯连七天|
亚洲av午夜成人片精品网站|
欧洲精品99毛片免费高清观看|
|