商鋪名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
聯系人:劉致義(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:30946574@qq.com
聯系地址:河北省大城縣劉演馬工業園區
郵編:65900
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
syv同軸電纜專業生產廠
SYV75-5系列視頻線,監控線
75--3--1
75--3--2
75--4--1
75--5--1
75--5--2
75--7--1
75--7--2
75--9--1
以上型號或特殊型號均可定制。
目前我們專業生產全球銷售:PV1-F光伏電纜、耐扭轉風能電纜、網絡電纜、綜合扁平電纜、現場總線電纜,高柔性拖鏈電纜(EKM71100、EKM 71373、EKM 71383、EKM71573、EKM71583、EKM 71900、EKM 71973、EKM 71983等,可適用于數控機床設備,電子設備,機械,機械手臂,自動化流水線等使用)、起重機電纜、行車電纜、電梯隨行電纜(TVVP、TVVBGP、TVVB2G、SYV2G等)、RGB同軸電纜、卷筒設備用電纜,扁平電纜,隨行電纜,低煙無鹵電纜、VDE電纜、耐油電纜、屏蔽電纜、國標CCC線纜,UL線纜、CE線纜(UL2464 UL1017 UL1015等美標電纜)、JBQ、伺服電纜、SYV系列視頻線纜、安防電纜、特種電纜、平方線、護套線一般安裝用線BV、RVV、RVVP、RVVYP、RVVPS、KVV、KVVR 、KVVRP、KVV22等各種國標和非標電纜品種,型號齊全,品質卓優,價格優惠!
型號 | 規格 | 導體根數 | 單根導體直徑φ | 近似密度KG/KM | 外徑mm | 編數 | 編絲直徑 | 編織材質 | 編織密度 |
SYV | 75--2--1 | 1 | 0.26 | 13.2 | 3.2±0.2 | 48 | 0.1 | 純銅(BC) | 69.5 |
SYV | 75--2--1 | 1 | 0.26 | 14.4 | 3.2±0.2 | 48 | 0.12 | 純銅(BC) | 77.6 |
SYV | 75--2--1 | 1 | 0.26 | 14.4 | 3.2±0.2 | 64 | 0.1 | 純銅(BC) | 83.7 |
SYV | 75--2--1 | 1 | 0.26 | 15.6 | 3.2±0.2 | 80 | 0.1 | 純銅(BC) | 93.5 |
SYV | 75--2--1 | 1 | 0.35 | 20.6 | 3.8±0.2 | 80 | 0.1 | 純銅(BC) | 90.7 |
SYV | 75--2--1 | 1 | 0.35 | 23.9 | 4.1±0.2 | 96 | 0.1 | 純銅(BC) | 94.0 |
SYV | 75--3--1 | 1 | 0.51 | 28.1 | 5.0±0.2 | 48 | 0.1 | 純銅(BC) |
SYV | 75--3--1 | 1 | 0.51 | 29.2 | 5.0±0.2 | 48 | 0.12 | 純銅(BC) |
SYV | 75--3--1 | 1 | 0.51 | 29.0 | 5.0±0.2 | 64 | 0.1 | 純銅(BC) |
SYV | 75--3--1 | 1 | 0.51 | 30.6 | 5.0±0.2 | 64 | 0.12 | 純銅(BC) |
SYV | 75--4--1 | 1 | 0.59 | 44.3 | 6.0±0.2 | 128 | 0.1 | 純銅(BC) | 81.0 |
SYV | 75--4--1 | 1 | 0.59 | 47.9 | 6.0±0.2 | 128 | 0.12 | 純銅(BC) | 89.2 |
SYV | 75--4--1 | 1 | 0.59 | 45.5 | 6.0±0.2 | 144 | 0.1 | 純銅(BC) | 86.7 |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 63.9 | 7.0±0.3 | 128 | 0.13 | 純銅(BC) | 90.1 |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 57.9 | 7.0±0.3 | 144 | 0.1 | 純銅(BC) | 80.4 |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 62.3 | 7.0±0.3 | 144 | 0.12 | 純銅(BC) | 88.8 |
SYV | 75--5--2 | 7 | 0.25 | 64.9 | 7.0±0.3 | 144 | 0.13 | 純銅(BC) | 92.1 |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 55.8 | 7.0±0.3 | 96 | 0.1 | 純銅(BC) | 66.4 |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 58.9 | 7.0±0.3 | 96 | 0.12 | 純銅(BC) | 75.2 |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 60.7 | 7.0±0.3 | 96 | 0.13 | 純銅(BC) | 79.1 |
SYV | 75--5--1 | 1 | 0.75 | 58.1 | 7.0±0.3 | 120 | 0.1 | 純銅(BC) | 77.5 |
公司成立最初就獲得了ISO9001認證,完全按照國際體系運作,產品從原料進廠檢驗到成品出廠需要通過十幾項檢測,我們以此保障我們的產品絕對達到質量標準。銷售代表張銘致力于讓廣大客戶用上物美價廉的電纜,想要了解更多請電議