商鋪名稱:南京晶騰焊接材料有限公司
聯系人:張宇(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:changchenght@163.com
聯系地址:河北清河城北工業區15號
郵編:55753
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
電焊條
|
硬度
|
化學成分(重量%)
|
典型用途
|
|||||||||||
C
|
Cr
|
Si
|
W
|
Fe
|
Mo
|
Ni
|
Co
|
Mn
|
B
|
Cu
|
其他
|
|||
Stellite 1 | 48 | 2.20 | 29.00 | 2.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 閥座、軸承、刀口等 | |||
Stellite 6 | 40 | 1.00 | 29.00 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 發動機氣門、高溫高壓閥門、渦輪機葉片 | |||
Stellite 12 | 44 | 1.30 | 29.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等 | |||
Stellite 21 | 23 | 0.30 | 28.00 | 1.00 | 2.50 | 5.50 | 2.50 | Bal | 2.00 | 渦輪機葉片、閥座、熱沖模 | ||||
Stellite 25 | 冷硬 | 0.15 | 20.00 | 1.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 10.00 | Bal | 1.50 | 高溫耐蝕密封面、擠壓模 | |||
Nistelle C | 0.10 | 17.00 | 5.00 | 6.00 | 17.00 | Bal | 高溫耐蝕密封環 | |||||||
Ni-Mang | 冷硬 | 0.60 | 2.70 | 0.20 | Bal | 3.70 | 13.50 | 錘式破碎機、高錳鋼部件焊接 | ||||||
STE 308-16 | 0.08 | 19.50 | 0.90 | Bal | 0.50 | 10.00 | 0.80 | 0.50 | 用于焊接Cr18Ni8不銹鋼 | |||||
STE 308L-16 | 0.03 | 19.50 | 0.90 | Bal | 0.50 | 10.00 | 0.80 | 0.50 | 用于焊接超低碳Cr18Ni8不銹鋼 | |||||
STE 309-16 | 0.15 | 23.50 | 0.90 | Bal | 0.50 | 13.00 | 0.80 | 0.50 | 用于焊接Cr22Nil2不銹鋼及用于不銹鋼與低碳鋼或低合金鋼之間的焊接 | |||||
STE 309L-16 | 0.02 | 23.50 | 0.90 | Bal | 0.50 | 13.00 | 0.80 | 0.50 | 打底層焊接,異種鋼焊接,易產生裂紋部位的焊接 | |||||
STE 309Mo-16 | 0.12 | 23.50 | 0.90 | Bal | 2.50 | 13.00 | 0.80 | 用于焊接Cr22Nil2-Mo不銹鋼 | ||||||
STE 309MoL-16 | 0.03 | 23.50 | 0.90 | Bal | 2.50 | 13.00 | 0.80 | 用于焊接超低碳Cr22Nil2Mo不銹鋼 | ||||||
STE 310-16 | 0.20 | 26.50 | 0.75 | Bal | 0.50 | 21.50 | 1.50 | 0.50 | 用于焊接Cr25Ni20不銹鋼 | |||||
STE 310Mo-16 | 0.08 | 26.50 | 0.75 | Bal | 2.50 | 21.00 | 1.20 | 0.50 | 耐硫酸腐蝕、抗裂性、高溫性能優良 | |||||
STE 316-16 | 0.05 | 18.50 | 0.90 | Bal | 2.50 | 12.50 | 0.80 | 0.50 | 用于焊接Cr18Ni12Mo2不銹鋼 | |||||
STE 316L-16 | 0.03 | 18.50 | 0.90 | Bal | 2.50 | 12.50 | 0.80 | 0.50 | 用于焊接超低碳Cr18Ni12Mo2不銹鋼 | |||||
STE 316LF | 0.02 | 18.00 | 0.75 | Bal | 2.70 | 16.00 | 2.00 | 0.50 | 耐尿素腐蝕性優良 | |||||
STE 347-16 | 0.08 | 19.50 | 0.50 | Bal | 0.50 | 10.00 | 0.80 | 0.50 | 8xc-1.00 | 用于焊接Cr18Ni8含鈮或鈦的不銹鋼 | ||||
STE 997 | 56 | 0.60 | 5.50 | 0.80 | Bal | 4.00 | W:7.0 | 0.70 | 低氫型高速鋼焊條 | |||||
D 287 | 40 | 0.10 | 14.00 | 0.50 | Bal | 1.00 | 5.00 | 0.50 | 水泵、水輪機部件 | |||||
D 907 | 冷硬 | 0.20 | 21.00 | 1.00 | 2.50 | Bal | 3.00 | 20.00 | 1.50 | 熱剪刀片 | ||||
Delcrome 90sc | 52 | 2.10 | 26.00 | 1.10 | Bal | 0.90 | 挖掘設備、破碎輥、錘 | |||||||
Delcrome 91 |
55 | 3.00 | 31.00 | 0.60 | Bal | 1.30 | 0.90 | 破碎機輥、錘頭、泥漿泵部件 | ||||||
Delcrome 94 | 53 | 3.00 | 31.00 | 0.40 | Bal | 1.30 | 0.90 | 鏟斗齒、攪拌機、挖掘采礦設備 | ||||||
Delcrome 945 | 58 | 5.40 | 26.00 | 1.20 | Bal | 1.00 | Nb:5.00 | 耐侵蝕、抗高溫腐蝕及磨損場合 | ||||||
Delcrome 23 | 44 | 0.20 | 5.50 | 1.00 | &n, bsp;&, amp;, lt;, /TD> | Bal | 2.50 | V:7.0 | 1.20 | 低氫型焊條,用于鍛模、沖模 |
電焊條
|
硬度
|
化學成分(重量%)
|
典型用途
|
Electrode | A-91 | 60%碳化鎢、其余為鋼管、A-91中的91為碳化鎢顆粒硬度 | 風機攪拌機葉片、采礦、建筑易損件 |
Build up |
35 |
0.15 |
0.90 |
0.90 |
0.40 |
1.80 |
Bal |
|
|
|
碳鋼、低合金鋼恢復尺寸如齒輪、錘頭 上海司太立焊絲,Buildup焊絲,司太立鈷基焊絲,司太立焊絲,司太立Buildup焊絲,司太立管狀焊絲 |
Ni-Mang-o |
冷硬 |
0.85 |
3.00 |
0.50 |
|
14.00 |
Bal |
3.00 |
|
|
破碎機輥、顎板、挖泥機刀片 上海司太立焊絲,Ni-Mang-o焊絲,司太立鈷基焊絲,司太立焊絲,司太立Ni-Mang-o焊絲,司太立管狀焊絲 |
Sta-Mang-o |
冷硬 |
0.10 |
10.00 |
0.50 |
0.80 |
15.50 |
Bal |
0.85 |
|
|
破碎機、鐵鏟、鐵路道岔 上海司太立焊絲,Sta-Mang-o焊絲,司太立鈷基焊絲,司太立焊絲,司太立Sta-Mang-o焊絲,司太立管狀焊絲 |
Multipass 4-o |
34 |
0.15 |
0.70 |
1.10 |
0.30 |
2.00 |
Bal |
|
|
|
碳鋼、低合金鋼部件修復 上海司太立焊絲,Multipass4-o焊絲,司太立鈷基焊絲,司太立焊絲,司太立Multipass4-o焊絲,司太立管狀焊絲 |
Multipass 5-o |
44 |
0.10 |
2.30 |
0.30 |
0.50 |
1.40 |
Bal |
|
|
|
拖拉機惰輪、起重機輪 上海司太立焊絲,Multipass5-o焊絲,司太立鈷基焊絲,司太立焊絲,司太立Multipass5-o焊絲,司太立管狀焊絲 |
Multipass 1265-g |
55 |
0.65 |
5.50 |
0.50 |
1.50 |
1.00 |
Bal |
W:1.50 |
|
V:0.30 |
冷沖壓模 上海司太立焊絲,Multipass1265-g焊絲,司太立鈷基焊絲,司太立焊絲,司太立Multipass1265-g焊絲,司太立管狀焊絲 |
Delcrome 90G |
48 |
2.40 |
24.00 |
0.60 |
|
0.90 |
Bal |
|
|
|
鏟斗齒、排氣葉、提升斗 上海司太立焊絲,Delcrome 90G焊絲,司太立鈷基焊絲,司太立焊絲,司太立Delcrome 90G焊絲,司太立管狀焊絲 |