商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯(lián)系人:吳經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:953627690@qq.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力集團(tuán)
郵編:433000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
C1可駕駛,錫柴130馬力國(guó)5發(fā)動(dòng)機(jī).5擋帶副變速.825-16輪胎,動(dòng)力強(qiáng),極省油,爬坡穩(wěn).藍(lán)牌車市區(qū)不限行,云貴川地區(qū)首選,是您發(fā)家致富好幫手.
此可選徐工,程力,石煤,三一,大力神等各品牌2--5噸吊機(jī)。
車型尺寸mm:5995x2350x3200
車廂尺寸mm:3450x2150x600
24小時(shí)廠家熱線:139-9785-1387吳經(jīng)理(微信同號(hào))
企業(yè)名稱 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | LZ5310JSQH7FB |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm |
12000×2550×3960 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 |
8200×2470×550 | ||
整備質(zhì)量kg | 17260 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | ||
底盤型號(hào) | LZ1310M5FBT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6L350-50 | ||
變速器型號(hào) | 10JSD140TB | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.444 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 31.4 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 21.5 |
![]() |
![]() |
||
企業(yè)名稱 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CDW5040JSQHA1R5 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm |
5995×2350×3200 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 |
3450×2150×600 | ||
整備質(zhì)量kg | 4000 | 總質(zhì)量 kg | 4495 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | ||
底盤型號(hào) | CDW1040HA1R5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4DX23-130E5 | ||
變速器型號(hào) | 10H46 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.375 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 13.9 | ||
備注 |
|
||
選裝照片 | 查看 |
產(chǎn)品型號(hào) | CDW5040JSQHA1R5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.8 | 12.3 | |
加速燃料消耗量 | 車速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時(shí)間(s) | |||
50-70 | 5 | 271.27 | 16.25 | ||||
油耗,L/100km | 27.90 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.84 | |||||
單位周轉(zhuǎn)量燃料消耗量L/T100km | 46.3 | ||||||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2017年第41批(H0418100) |
【公司名稱】程力專用汽車股份有限公司
【企業(yè)官網(wǎng)】www.jxcjzyc.com
【郵 箱】953627690@qq.com
【業(yè)務(wù) QQ】953627690
【聯(lián)系電話】13997851387 13997852970
【微信電碼】13997851387 13997852970
【銷售經(jīng)理】吳經(jīng)理 唐經(jīng)理
【郵政編碼】441300
【公司地址】湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園