商鋪名稱(chēng):湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
聯(lián)系人:孫國(guó)耀(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線(xiàn)纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
吸糞車(chē)技術(shù)參數(shù)表 |
車(chē)輛名稱(chēng): | 吸糞車(chē) | ![]() |
|
車(chē)輛類(lèi)別: | 吸糞車(chē) | ||
車(chē)輛型號(hào): | 5040GXE | ||
中文品牌: | |||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 司 | ||
企業(yè)地址: | 辦事處同輝一路3號(hào) | ||
公告批次: | 2001n0 230 | 目錄序號(hào): | (十五)88 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4D18E | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 1809 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 45 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 5290×1855×2350 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 4075 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 2310 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1570 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/20 | 前懸/后懸: | 1100/1340 |
軸距(mm): | 2850 | 軸荷: | 1800/2275 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16,6.00-15 |
前輪距: | 1418 | 后輪距: | 1425 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZJ63H3LH02E | 發(fā)布日期: | 20111020 |
識(shí)別代號(hào): | LVBV3JAB× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ3043D9JA5-1 | ||
其它: | 罐體(外形為橢圓)外形尺寸,長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸:2530mm×1260mm×950mm;罐體有效容積:2.0立方米;介質(zhì)名稱(chēng):糞便;介質(zhì)密度:800千克/立方米。側(cè)后防護(hù)裝置的材料為鋼板,材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接。后防護(hù)裝置斷面尺寸為t3*60mm*120mm,離地高度為375mm。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話(huà):15972770821 傳真: |
5040GXE吸糞車(chē)免征公告 |
車(chē)輛類(lèi)別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 圖片 | 備注 |
吸污車(chē) | 5040GXE吸糞車(chē) | 有限公司 | ![]() |
第21冊(cè)124頁(yè) |