商鋪名稱(chēng):湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
聯(lián)系人:劉堂(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:lt@chenglongwei.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
各種裝卸用的隨車(chē)起重車(chē)、安裝上用的隨車(chē)吊,最好的多利卡隨車(chē)吊廠家網(wǎng)址:www.chufeiauto.com
服務(wù)電話:13908660150 15926656977
倉(cāng)庫(kù)用的隨車(chē)起重車(chē)、建筑工地上用的隨車(chē)吊
點(diǎn)擊東風(fēng)多利卡折臂隨車(chē)吊圖片放大
整車(chē)說(shuō)明 | |||||||||||
東風(fēng)多利卡折臂隨車(chē)吊 | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
汽車(chē)名稱(chēng): | 東風(fēng)多利卡折臂隨車(chē)吊 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | ||||||||
制 造 商: | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 公告批次: | 227 | ||||||||
外形尺寸: | 7000×2320×3150(mm) | 貨廂尺寸: | 4350×2050×550(mm) | ||||||||
總 質(zhì) 量: | 7490 (kg) | 整備質(zhì)量: | 4995 (kg) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 2300 (kg) | 車(chē) 速: | 95 | ||||||||
有效容積: | |||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||||||||
|
|||||||||||
燃油各類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||||||||
底盤(pán)參數(shù) | |||||||||||
駕 駛 室: | 變 速 箱: | ||||||||||
前 后 橋: | 前懸后懸: | 1180/2020 | |||||||||
軸 數(shù): | 2 | 軸 距: | 3800 | ||||||||
軸 荷: | 3090/4400 | 輪 胎 數(shù): | 6 | ||||||||
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | 前 輪 距: | 1835,1750 | ||||||||
后 輪 距: | 1640,1586 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||
公告說(shuō)明 | |||||||||||
隨底盤(pán)選裝駕駛室;裝備SQ3.2S型吊機(jī),自重1220Kg,起吊質(zhì)量3200Kg;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:430mm. |