商鋪名稱(chēng):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
聯(lián)系人:鄧俊玲(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:1565675695@qq.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品名稱(chēng): | HFC5162XLCK1R1T | 公告批次: | 229 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | HFC1162K1R1T | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 15950(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 8855(Kg) | 前懸后懸: | 1530/3150(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 6900(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1920,1830(mm) | ||||||
軸距: | 5300,5820 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | ||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9+7 | ||||||
軸荷: | 5980/9970 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 9980×2455×3650(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | 7500×2300×2350(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車(chē)備注: | 1.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;2.軸距采用底盤(pán)5300mm軸距;3.選裝進(jìn)氣隔柵;4.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置連接方式為螺栓連接,材料材質(zhì)為Q235,后防護(hù)離地高度為520mm,斷面尺寸長(zhǎng)×寬為:140mm×45mm. | ||||||||
專(zhuān)用性能: | 暫無(wú) | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |